Ik heb problemen bij het gebruik van programma's als Netbeans, Eclipse en zeker in combinatie met een browser. Omdat Epiphany lichter zou zijn heb ik deze nu in gebruik ipv FF.
Regelmatig, en steeds regelmatiger (lees vaker) tijdens het gebruik van deze programma's wordt het scherm grijs en gaat na een poosje weer verder.
Ik heb geen compiz en de effecten al volledig uitgeschakeld, hoewel ik van anderen hoor dat ze op vergelijkbare systemen ook kubussen hebben draaien e.d.
Het betreft hier een HP510 laptop, die in dual boot gebruikt wordt met XP (waaronder hij helaas veel soepeler draait).
Systeemmonitor geeft de volgende informatie:
Geheugen: 495,7 MB
Processor: Intel Celeron 1,40GHz
Vrye schijfruimte: 16,7 GB
df -k het volgende:
Bestandssysteem 1K-blokken Gebruikt Beschikbr Geb% Aangekoppeld op
/dev/sda3 24336072 5610724 17489148 25% /
varrun 253792 212 253580 1% /var/run
varlock 253792 0 253792 0% /var/lock
udev 253792 72 253720 1% /dev
devshm 253792 0 253792 0% /dev/shm
lrm 253792 34696 219096 14% /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile
Als ik zowel Netbeans als de browser open heb (is nu eenmaal een veel gebruikte combinatie) geeft top het volgende:
Tasks: 112 total, 2 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 16.9%us, 2.3%sy, 0.0%ni, 46.7%id, 34.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 507584k total, 501616k used, 5968k free, 1384k buffers
Swap: 1116476k total, 76992k used, 1039484k free, 129900k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
14047 anko 22 0 400m 113m 20m S 13.6 22.8 0:16.24 java
5307 root 15 0 389m 42m 10m S 2.3 8.6 5:21.38 Xorg
13302 anko 15 0 18784 9224 7652 S 1.7 1.8 0:16.27 metacity
5561 anko 15 0 60324 20m 14m S 1.0 4.2 0:15.88 gnome-panel
6163 root 15 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.16 pdflush
13347 anko 15 0 2364 1064 788 R 0.3 0.2 0:03.48 top
1 root 18 0 2948 560 480 S 0.0 0.1 0:01.41 init
2 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 R 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 events/0
7 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kblockd/0
27 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
28 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
135 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kseriod
154 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 pdflush
156 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 kswapd0
207 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
1976 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
1977 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
2010 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 ata/0
2011 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
2090 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
2091 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
2355 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.52 kjournald
2560 root 14 -4 3040 416 376 S 0.0 0.1 0:00.28 udevd
3476 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pccardd
3529 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
3551 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.40 ipw2200/0
4169 root 18 0 1696 436 432 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
4170 root 18 0 1696 436 432 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
Wat mij opvalt is dat SWAP relatief weinig gebruikt wordt (ik heb onder diverse omstandigheden gekeken en telkens is er vrij weinig SWAP in gebruik), terwijl de memory vrijwel geheel in gebruik is.
Kan ik daarvoor zelf instellingen maken (zo ja, hoe en zou dat helpen)?
Zijn er andere (betere) oplossingen om de laptop vlotter te maken? (Extra geheugen krijg ik niet en zou volgens mij ook niet nodig moeten zijn.)