heb de harde schijf gecontroleerd met Gparted, geen probleem.
als ik harde schijf gegevens opvraag, zie ik de melding dat de volgorde niet oke is, kan dat kwaad?
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 182401 cilinders, totaal 2930277168 sectoren
Eenheid = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logischl/fysiek): 512 bytes / 512 bytes
in-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Schijf-ID: 0x2bd2c32a
Apparaat Opstart Begin Einde Blokken ID Systeem
/dev/sda1 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 1485490703 742641928 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 2865262592 2928177151 31457280 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 * 1485492222 2865262591 689885185 5 uitgebreid
/dev/sda5 1485492224 2805823487 660165632 83 Linux
/dev/sda6 2857025536 2865262591 4118528 82 Linux wisselgeheugen
/dev/sda7 2826305536 2857023487 15358976 83 Linux
/dev/sda8 2805825536 2826299391 10236928 83 Linux
Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.