Valt wel mee toch?
johan@desktop:~$ vnstat
Database updated: Fri Feb 27 19:50:01 2009
eth1
received: 335.50 GB (86.5%)
transmitted: 52.46 GB (13.5%)
total: 387.96 GB
rx | tx | total
-----------------------+------------+-----------
yesterday 173.82 MB | 96.30 MB | 270.12 MB
today 1.95 GB | 72.97 MB | 2.02 GB
-----------------------+------------+-----------
estimated 2.36 GB | 87 MB | 2.44 GB
Of per maand:
johan@desktop:~$ vnstat -m
eth1 / monthly
month rx | tx | total
-------------------------+--------------+--------------------------------------
Dec '08 81.41 GB | 13.66 GB | 95.07 GB %%%%%%%%%:
Jan '09 176.73 GB | 27.50 GB | 204.23 GB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%:::
Feb '09 77.36 GB | 11.29 GB | 88.66 GB %%%%%%%%:
-------------------------+--------------+--------------------------------------
estimated 80.85 GB | 11.80 GB | 92.65 GB
En er zijn nog meer opties, zoals per uur, dag, week, top 10 etc.
Je kan ook real-time meten, zodat je ziet hoeveel er op dat moment verstuurd/ontvangen wordt.