top - 08:39:45 up 12 min, 1 user, load average: 1.30, 1.12, 0.67
Tasks: 121 total, 3 running, 118 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 26.4%us, 7.4%sy, 0.0%ni, 66.2%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2071776k total, 899672k used, 1172104k free, 105580k buffers
Swap: 514040k total, 0k used, 514040k free, 326076k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6154 lars 20 0 231m 97m 23m R 16.3 4.8 2:08.27 firefox
5415 root 20 0 385m 99m 12m R 8.6 4.9 1:41.78 Xorg
5901 lars 20 0 32032 13m 9740 S 5.3 0.7 0:24.00 gkrellm
7375 lars 20 0 116m 21m 14m S 3.3 1.1 0:00.98 konsole
5726 lars 20 0 13752 4556 3600 S 2.7 0.2 0:13.90 at-spi-registry
5811 lars 20 0 31132 23m 7764 S 1.3 1.1 0:12.68 compiz.real
1 root 20 0 3056 1884 564 S 0.0 0.1 0:01.08 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
46 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
48 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 kblockd/0
50 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
51 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
132 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue
136 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
177 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
178 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 pdflush
179 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
221 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
1261 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 ata/0
1267 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
1271 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
1276 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
1283 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 scsi_eh_0
1287 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
Misschien kan jij hier iets uit opmaken...
Ik weet niet of dat normale waarden zijn of niet. Lijkt me aardig normaal.