Heb alle gegevens maar overgenomen:
Disk /dev/sda: 20.4 GB, 20491075584 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2491 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks ID System
/dev/sda1 * 1 2430 19518943+ 7 HPFS/NTFS
Disk /ev/sdb: 160,0 GB 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device boot Start End Blocks ID System
/dev/sdb1 2 19457 156280320 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sdb5 2 4659 37415353+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb6 4660 9060 35351001 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb7 9061 13955 39319056 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb8 13956 15740 14337981 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb9 15741 17661 15430401 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb10 17662 18390 5855661 83 Linux
/dev/sdb11 18391 18452 497983 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb12 18453 19457 8072631 83 Linux
Kun je hier iets mee?