Hieronder uitkomst van top als ik op toets 1 druk:
top - 16:19:27 up 1 min, 1 user, load average: 0,82, 0,46, 0,18
Tasks: 227 total, 1 running, 226 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 1,1 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 97,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu1 : 0,0 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 98,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu2 : 2,2 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 96,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu3 : 1,1 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 97,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3854,3 total, 1784,7 free, 898,9 used, 1170,7 buff/cache
MiB Swap: 0,0 total, 0,0 free, 0,0 used. 2561,4 avail Mem