Ik ben het eens met Maik. Als ik hier op de stokoude PC 2007 uit regel drie van mijn onderschrift, een YouTube filmpje draai met Firefox in Xubuntu 18.04, dan gebruikt deze nog niet eens de helft van die 2 GB werkgeheugen. Zie onderstaande output van free -h
jolo@test-pc:~$ free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 1992 726 529 93 736 1026
Swap: 2000 0 2000
en een deel van de top output
top - 16:26:00 up 57 min, 1 user, load average: 0,66, 0,18, 0,12
Tasks: 173 total, 1 running, 125 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 36,4 us, 9,8 sy, 0,0 ni, 53,4 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 2040692 total, 469052 free, 787164 used, 784476 buff/cache
KiB Swap: 2048252 total, 2048252 free, 0 used. 991592 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1523 jolo 20 0 2065028 381008 194256 S 49,3 18,7 4:29.24 Web Content
1418 jolo 20 0 2360364 290372 163628 S 25,2 14,2 2:04.02 firefox
849 root 20 0 453872 64344 48524 S 17,2 3,2 0:48.45 Xorg
1263 jolo 9 -11 1056512 12752 9044 S 1,7 0,6 0:06.57 pulseaudio
1392 jolo 20 0 536648 34264 26184 S 1,0 1,7 0:01.48 xfce4-term+
1167 jolo 20 0 193932 22196 17596 S 0,7 1,1 0:03.49 xfwm4
10 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.72 rcu_sched
25 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.73 kworker/1:+
1600 jolo 20 0 1499868 110516 81508 S 0,3 5,4 0:05.14 WebExtensi+
2009 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.76 kworker/0:+
2088 jolo 20 0 51652 4008 3384 R 0,3 0,2 0:00.21 top
1 root 20 0 159900 9332 6836 S 0,0 0,5 0:01.74 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_+
Wellicht kan de TS ook deze twee terminalvenstercommando's doen, en de output daarvan hier posten. Waarbij het vooral bij dat top terminalvenstercommando belangrijk is, dat er een YouTube filmpje draait.
Eventueel kan de TS een test doen met het afspelen van een mpeg video met de Parole Media Player. Die gebruikt hier minder werkgeheugen.