Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: K3B sluit niet goed af  (gelezen 580 keer)

Offline jabuca

  • Lid
K3B sluit niet goed af
« Gepost op: 2008/08/26, 09:09:44 »
Hallo,

Ik gebruik vanaf april Ubuntu 8.04, en problemen niet of nauwelijks alleen wisselen met de werkbladen. Dat is inmiddels opgelost, dank zij dit forum. (ik moest  Compiz installeren). Nu ging het branden met K3B feilloos, alleen als ik nu een cd met foto's wil branden start alles goed op, het branden gaat goed, dan wordt er afgesloten en loopt de zandloperbalk terug, en blijft dan hangen op 50%.
Ik ken dit probleem niet, weet iemand hoe ik dit kan verhelpen

Het onderstaande is de melding die ik kan uitlezen.
Vr.gr. jabuca




System
-----------------------
K3b Version: 1.0.4

KDE Version: 3.5.9
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.24-19-generic
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WP03 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump]

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 174691 (357767168 bytes)
Pipe throughput: 357767168 bytes read, 357767168 bytes written.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.6
cdrecord: 1.1.6

cdrecord
-----------------------
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/scd0'
devname: '/dev/scd0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.6
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 3 = CD-ROM XA mode 2
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
Identification : 'DVDRAM GSA-T20N '
Revision       : 'WP03'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1053696 = 1029 KB
Drive DMA Speed: 13667 kB/s 77x CD 9x DVD
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 4234 KB/s
Track 01: data   341 MB        
Total size:      391 MB (38:49.24) = 174693 sectors
Lout start:      392 MB (38:51/18) = 174693 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 5
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
  ATIP start of lead in:  -11634 (97:26/66)
  ATIP start of lead out: 359846 (79:59/71)
Disk type:    Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359846 Blocks current: 359846 Blocks remaining: 185153
Starting to write CD/DVD at speed  24.0 in real TAO mode for multi session.
Last chance to quit, starting real write in  2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  341 MB written.
Track 01:    1 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]   0.6x.
Track 01:    2 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:    3 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.8x.
Track 01:    4 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.5x.
Track 01:    5 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.8x.
Track 01:    6 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:    7 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.8x.
Track 01:    8 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.4x.
Track 01:    9 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.6x.
Track 01:   10 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:   11 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.7x.
Track 01:   12 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.3x.
Track 01:   13 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.7x.
Track 01:   14 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:   15 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.7x.
Track 01:   16 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.3x.
Track 01:   17 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.7x.
Track 01:   18 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.3x.
Track 01:   19 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.5x.
Track 01:   20 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.3x.
Track 01:   21 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.6x.
Track 01:   22 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.2x.
Track 01:   23 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.6x.
Track 01:   24 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.3x.
Track 01:   25 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.6x.
Track 01:   26 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.2x.
Track 01:   27 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.6x.
Track 01:   28 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.2x.
Track 01:   29 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:   30 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.2x.
Track 01:   31 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.5x.
Track 01:   32 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.1x.
Track 01:   33 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.5x.
Track 01:   34 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.8x.
Track 01:   35 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:   36 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.8x.
Track 01:   37 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.5x.
Track 01:   38 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.8x.
Track 01:   39 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.3x.
Track 01:   40 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.7x.
Track 01:   41 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  10.4x.
Track 01:   42 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.6x.
Track 01:   43 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.4x.
Track 01:   44 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  10.7x.
Track 01:   45 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]   2.6x.
Track 01:   46 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   47 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   48 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:   49 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   50 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   51 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   52 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:   53 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   54 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   55 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:   56 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   57 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   58 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   59 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:   60 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:   61 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.1x.
Track 01:   62 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:   63 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:   64 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   65 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   66 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:   67 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:   68 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   69 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:   70 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:   71 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.8x.
Track 01:   72 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   73 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   74 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   75 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   76 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   77 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   78 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   79 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   80 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   81 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:   82 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:   83 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   84 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:   85 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:   86 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   87 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:   88 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:   89 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:   90 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:   91 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   92 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.0x.
Track 01:   93 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:   94 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.1x.
Track 01:   95 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:   96 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:   97 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.4x.
Track 01:   98 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:   99 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  100 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  101 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  102 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  103 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  104 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:  105 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  106 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  107 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:  108 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  109 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  110 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  111 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  112 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  113 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  114 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:  115 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  116 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  117 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:  118 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  119 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  120 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  121 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  122 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  123 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  124 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:  125 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.0x.
Track 01:  126 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  127 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.8x.
Track 01:  128 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  129 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  130 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.4x.
Track 01:  131 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  132 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  133 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  134 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  135 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  136 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  137 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:  138 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  139 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  140 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:  141 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  142 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  143 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  144 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  145 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  146 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  147 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:  148 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  149 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  150 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:  151 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  152 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  153 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  154 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.0x.
Track 01:  155 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.5x.
Track 01:  156 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.1x.
Track 01:  157 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  158 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  159 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  160 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.8x.
Track 01:  161 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.3x.
Track 01:  162 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.8x.
Track 01:  163 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.4x.
Track 01:  164 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.6x.
Track 01:  165 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.4x.
Track 01:  166 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.7x.
Track 01:  167 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  12.2x.
Track 01:  168 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]   2.2x.
Track 01:  169 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  170 of  341 MB written (fifo  99%) [buf 100%]  16.9x.
Track 01:  171 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  172 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  173 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.4x.
Track 01:  174 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  175 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  176 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  177 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  178 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  179 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  180 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.7x.
Track 01:  181 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  182 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  183 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.2x.
Track 01:  184 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  185 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  186 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  187 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.0x.
Track 01:  188 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  189 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  190 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  191 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  192 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  193 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  17.0x.
Track 01:  194 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  195 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  196 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.5x.
Track 01:  197 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  198 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  199 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  200 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  201 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  202 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  203 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.9x.
Track 01:  204 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  205 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  206 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.3x.
Track 01:  207 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  208 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  209 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  210 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  211 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  212 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  213 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.7x.
Track 01:  214 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  215 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  216 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.2x.
Track 01:  217 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  218 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  219 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.6x.
Track 01:  220 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  221 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  222 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  223 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  224 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  225 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  226 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  17.0x.
Track 01:  227 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  228 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  229 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.5x.
Track 01:  230 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  231 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  232 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  233 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  234 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  235 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  236 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.8x.
Track 01:  237 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  238 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  239 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.3x.
Track 01:  240 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  241 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  242 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  243 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  244 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  245 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  246 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.7x.
Track 01:  247 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.0x.
Track 01:  248 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  249 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.2x.
Track 01:  250 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  251 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  252 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.6x.
Track 01:  253 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  254 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  255 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  256 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  257 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  258 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  259 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  17.0x.
Track 01:  260 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  261 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  262 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.4x.
Track 01:  263 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  264 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  265 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  266 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  267 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  268 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  269 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.8x.
Track 01:  270 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  271 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  272 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.3x.
Track 01:  273 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  274 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  275 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  276 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  277 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  278 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  279 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.6x.
Track 01:  280 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.0x.
Track 01:  281 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  282 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  17.1x.
Track 01:  283 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
Track 01:  284 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  285 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.6x.
Track 01:  286 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  287 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  288 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  289 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  290 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.0x.
Track 01:  291 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  292 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.9x.
Track 01:  293 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  294 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.9x.
Track 01:  295 of  341 MB written (fifo  99%) [buf  98%]  16.3x.
Track 01:  296 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.8x.
Track 01:  297 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  96%]  15.9x.
Track 01:  298 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.4x.
Track 01:  299 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  93%]  15.6x.
Track 01:  300 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.6x.
Track 01:  301 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.3x.
Track 01:  302 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  98%]  16.8x.
Track 01:  303 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.1x.
Track 01:  304 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  305 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  16.3x.
Track 01:  306 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  307 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  308 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  309 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.0x.
Track 01:  310 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.7x.
Track 01:  311 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.2x.
Track 01:  312 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.5x.
Track 01:  313 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  17.1x.
Track 01:  314 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.6x.
Track 01:  315 of  341 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  17.1x.
Track 01:  316 of  341 MB written (fifo 100%) [buf  99%]  16.4x.
