id: | desktop-soete |
description: | Computer |
width: | 32 bits |
id: | core |
description: | Motherboard |
physical id: | 0 |
id: | memory |
description: | System memory |
physical id: | 0 |
size: | 244MiB |
id: | cpu | |||
product: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz | |||
vendor: | Intel Corp. | |||
physical id: | 1 | |||
bus info: | cpu@0 | |||
version: | 15.2.9 | |||
size: | 2800MHz | |||
width: | 32 bits | |||
capabilities: | fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe up pebs bts cid xtpr | |||
configuration: |
|
id: | cache:0 |
description: | L1 cache |
physical id: | 0 |
size: | 8KiB |
id: | cache:1 |
description: | L2 cache |
physical id: | 1 |
size: | 512KiB |
id: | pci | ||||||
description: | Host bridge | ||||||
product: | 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 100 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:00.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | pci:0 | ||||||
description: | PCI bridge | ||||||
product: | 82865G/PE/P PCI to AGP Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:01.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 66MHz | ||||||
capabilities: | pci bus_master | ||||||
resources: |
|
id: | display | ||||||||||||
description: | VGA compatible controller | ||||||||||||
product: | NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] | ||||||||||||
vendor: | nVidia Corporation | ||||||||||||
physical id: | 0 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:01:00.0 | ||||||||||||
version: | 15 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||
capabilities: | bus_master cap_list rom | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | generic | |||
description: | System peripheral | |||
product: | 82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 6 | |||
bus info: | pci@0000:00:06.0 | |||
version: | 02 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
configuration: |
| |||
resources: |
|
id: | usb:0 | ||||||
description: | USB Controller | ||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | bus_master | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:1 | ||||||
description: | USB Controller | ||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.1 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.1 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | bus_master | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:2 | ||||||
description: | USB Controller | ||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.2 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.2 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | bus_master | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:3 | ||||||
description: | USB Controller | ||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.7 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.7 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | pci:1 | |||
description: | PCI bridge | |||
product: | 82801 PCI Bridge | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 1e | |||
bus info: | pci@0000:00:1e.0 | |||
version: | c2 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | pci bus_master | |||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||
product: | NetXtreme BCM5782 Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Broadcom Corporation | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:05:02.0 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | eth0 | ||||||||||||||||||||||||
version: | 03 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:0f:20:fa:6a:bd | ||||||||||||||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | bus_master cap_list ethernet physical | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | isa | |||
description: | ISA bridge | |||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 1f | |||
bus info: | pci@0000:00:1f.0 | |||
version: | 02 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | isa bus_master | |||
configuration: |
|
id: | ide:0 | |||||||||||||||||||||
description: | IDE interface | |||||||||||||||||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller | |||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1f.1 | |||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.1 | |||||||||||||||||||||
version: | 02 | |||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||||||||||||||
capabilities: | ide bus_master | |||||||||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | ide:1 | ||||||||||||||||||
description: | IDE interface | ||||||||||||||||||
product: | 82801EB (ICH5) SATA Controller | ||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||
physical id: | 1f.2 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.2 | ||||||||||||||||||
version: | 02 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | ide bus_master | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | serial | |||
description: | SMBus | |||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 1f.3 | |||
bus info: | pci@0000:00:1f.3 | |||
version: | 02 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
configuration: |
| |||
resources: |
|
id: | multimedia | |||||||||||||||
description: | Multimedia audio controller | |||||||||||||||
product: | 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller | |||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||
physical id: | 1f.5 | |||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.5 | |||||||||||||||
version: | 02 | |||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||||||||
capabilities: | bus_master cap_list | |||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||
resources: |
|