id: | joybook-r31 | |||||||||||||||
description: | Notebook | |||||||||||||||
version: | 5a | |||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||
capabilities: | smbios-2.3 dmi-2.3 | |||||||||||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Moederbord |
product: | Joybook R31 |
vendor: | BenQ |
physical id: | 0 |
version: | 5a |
serial: | 12345678 |
id: | firmware:0 |
description: | BIOS |
vendor: | Insyde Software Corporation |
physical id: | 0 |
version: | R1.06 |
date: | 09/02/2005 |
size: | 84KiB |
capacity: | 448KiB |
capabilities: | isa pci pcmcia pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy720 int5printscreen int9keyboard int17printer int10video acpi usb agp zipboot smartbattery netboot |
id: | cpu |
description: | CPU |
product: | Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz |
vendor: | Intel Corp. |
physical id: | 4 |
bus info: | cpu@0 |
version: | 6.13.8 |
slot: | mPGA478 |
size: | 1500MHz |
capacity: | 1500MHz |
width: | 32 bits |
clock: | 100MHz |
capabilities: | fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe up bts |
id: | cache:0 |
description: | L1 cache |
physical id: | 5 |
slot: | L1 Cache |
size: | 64KiB |
capacity: | 64KiB |
capabilities: | burst pipeline-burst internal write-back |
id: | cache:1 |
description: | L2 cache |
physical id: | 6 |
slot: | L2 Cache |
size: | 1MiB |
capacity: | 1MiB |
capabilities: | burst pipeline-burst external write-back |
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | 17 |
slot: | Systeem- of moederbord |
size: | 1GiB |
capacity: | 1GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM DRAM EDO 166 MHz (6,0 ns) |
physical id: | 0 |
slot: | DRAM Slot 0 |
size: | 512MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 166MHz (6.0ns) |
id: | bank:1 |
description: | DIMM DRAM EDO [empty] |
physical id: | 1 |
slot: | DRAM Slot 1 |
width: | 64 bits |
id: | bank:2 |
description: | DIMM DRAM EDO 166 MHz (6,0 ns) |
physical id: | 2 |
slot: | DRAM Slot 2 |
size: | 512MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 166MHz (6.0ns) |
id: | firmware:1 |
description: | BIOS |
physical id: | 1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:2 |
description: | BIOS |
physical id: | 2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:3 |
description: | BIOS |
physical id: | 3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:4 |
description: | BIOS |
physical id: | 5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:5 |
description: | BIOS |
physical id: | 6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:6 |
description: | BIOS |
physical id: | 7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:7 |
description: | BIOS |
physical id: | 8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:8 |
description: | BIOS |
physical id: | 9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:9 |
description: | BIOS |
physical id: | a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:10 |
description: | BIOS |
physical id: | b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:11 |
description: | BIOS |
physical id: | c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:12 |
description: | BIOS |
physical id: | d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:13 |
description: | BIOS |
physical id: | e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:14 |
description: | BIOS |
physical id: | f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:15 |
description: | BIOS |
physical id: | 10 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:16 |
description: | BIOS |
physical id: | 11 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:17 |
description: | BIOS |
physical id: | 12 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:18 |
description: | BIOS |
physical id: | 13 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:19 |
description: | BIOS |
physical id: | 14 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:20 |
description: | BIOS |
physical id: | 15 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:21 |
description: | BIOS |
physical id: | 16 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:22 |
description: | BIOS |
physical id: | 18 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:23 |
description: | BIOS |
physical id: | 19 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:24 |
description: | BIOS |
physical id: | 1a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:25 |
description: | BIOS |
physical id: | 1b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:26 |
description: | BIOS |
physical id: | 1c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:27 |
description: | BIOS |
physical id: | 1d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:28 |
description: | BIOS |
physical id: | 1e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:29 |
description: | BIOS |
physical id: | 1f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:30 |
description: | BIOS |
physical id: | 20 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:31 |
description: | BIOS |
physical id: | 21 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:32 |
description: | BIOS |
physical id: | 22 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:33 |
description: | BIOS |
physical id: | 23 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:34 |
description: | BIOS |
physical id: | 24 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:35 |
description: | BIOS |
physical id: | 25 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:36 |
description: | BIOS |
physical id: | 26 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:37 |
description: | BIOS |
physical id: | 27 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:38 |
description: | BIOS |
physical id: | 28 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:39 |
description: | BIOS |
physical id: | 29 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:40 |
description: | BIOS |
physical id: | 2a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:41 |
description: | BIOS |
physical id: | 2b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:42 |
description: | BIOS |
physical id: | 2c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:43 |
description: | BIOS |
physical id: | 2d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:44 |
description: | BIOS |
physical id: | 2e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:45 |
description: | BIOS |
physical id: | 2f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:46 |
description: | BIOS |
physical id: | 30 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:47 |
description: | BIOS |
physical id: | 31 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:48 |
description: | BIOS |
physical id: | 32 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:49 |
description: | BIOS |
physical id: | 33 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:50 |
description: | BIOS |
physical id: | 34 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:51 |
description: | BIOS |
physical id: | 35 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:52 |
description: | BIOS |
physical id: | 36 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:53 |
description: | BIOS |
physical id: | 37 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:54 |
description: | BIOS |
physical id: | 38 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:55 |
description: | BIOS |
physical id: | 39 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:56 |
description: | BIOS |
physical id: | 3a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:57 |
description: | BIOS |
physical id: | 3b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:58 |
description: | BIOS |
physical id: | 3c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:59 |
description: | BIOS |
physical id: | 3d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:60 |
description: | BIOS |
physical id: | 3e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:61 |
description: | BIOS |
physical id: | 3f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:62 |
description: | BIOS |
physical id: | 40 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:63 |
description: | BIOS |
physical id: | 41 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:64 |
description: | BIOS |
physical id: | 42 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:65 |
description: | BIOS |
physical id: | 43 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:66 |
description: | BIOS |
physical id: | 44 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:67 |
description: | BIOS |
physical id: | 45 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:68 |
description: | BIOS |
physical id: | 46 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:69 |
description: | BIOS |
physical id: | 47 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:70 |
description: | BIOS |
physical id: | 48 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:71 |
description: | BIOS |
physical id: | 49 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:72 |
description: | BIOS |
physical id: | 4a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:73 |
description: | BIOS |
physical id: | 4b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:74 |
description: | BIOS |
physical id: | 4c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:75 |
description: | BIOS |
physical id: | 4d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:76 |
description: | BIOS |
physical id: | 4e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:77 |
description: | BIOS |
physical id: | 4f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:78 |
description: | BIOS |
physical id: | 50 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:79 |
description: | BIOS |
physical id: | 51 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:80 |
description: | BIOS |
physical id: | 52 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:81 |
description: | BIOS |
physical id: | 53 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:82 |
description: | BIOS |
physical id: | 54 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:83 |
description: | BIOS |
physical id: | 55 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:84 |
description: | BIOS |
physical id: | 56 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:85 |
description: | BIOS |
physical id: | 57 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:86 |
description: | BIOS |
physical id: | 58 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:87 |
description: | BIOS |
physical id: | 59 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:88 |
description: | BIOS |
physical id: | 5a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:89 |
description: | BIOS |
physical id: | 5b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:90 |
description: | BIOS |
physical id: | 5c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:91 |
description: | BIOS |
physical id: | 5d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:92 |
description: | BIOS |
physical id: | 5e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:93 |
description: | BIOS |
physical id: | 5f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:94 |
description: | BIOS |
physical id: | 60 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:95 |
description: | BIOS |
physical id: | 61 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:96 |
description: | BIOS |
physical id: | 62 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:97 |
description: | BIOS |
physical id: | 63 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:98 |
description: | BIOS |
physical id: | 64 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:99 |
description: | BIOS |
physical id: | 65 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:100 |
description: | BIOS |
physical id: | 66 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:101 |
description: | BIOS |
physical id: | 67 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:102 |
description: | BIOS |
physical id: | 68 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:103 |
description: | BIOS |
physical id: | 69 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:104 |
description: | BIOS |
physical id: | 6a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:105 |
description: | BIOS |
physical id: | 6b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:106 |
description: | BIOS |
physical id: | 6c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:107 |
description: | BIOS |
physical id: | 6d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:108 |
description: | BIOS |
physical id: | 6e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:109 |
description: | BIOS |
physical id: | 6f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:110 |
description: | BIOS |
physical id: | 70 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:111 |
description: | BIOS |
physical id: | 71 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:112 |
description: | BIOS |
physical id: | 72 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:113 |
description: | BIOS |
physical id: | 73 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:114 |
description: | BIOS |
physical id: | 74 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:115 |
description: | BIOS |
physical id: | 75 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:116 |
description: | BIOS |
physical id: | 76 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:117 |
description: | BIOS |
physical id: | 77 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:118 |
description: | BIOS |
physical id: | 78 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:119 |
description: | BIOS |
physical id: | 79 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:120 |
description: | BIOS |
physical id: | 7a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:121 |
description: | BIOS |
physical id: | 7b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:122 |
description: | BIOS |
physical id: | 7c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:123 |
description: | BIOS |
physical id: | 7d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:124 |
description: | BIOS |
physical id: | 7e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:125 |
description: | BIOS |
physical id: | 7f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:126 |
description: | BIOS |
physical id: | 80 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:127 |
description: | BIOS |
physical id: | 81 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:128 |
description: | BIOS |
physical id: | 82 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:129 |
description: | BIOS |
physical id: | 83 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:130 |
description: | BIOS |
physical id: | 84 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:131 |
description: | BIOS |
physical id: | 85 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:132 |
description: | BIOS |
physical id: | 86 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:133 |
description: | BIOS |
physical id: | 87 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:134 |
description: | BIOS |
physical id: | 88 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:135 |
description: | BIOS |
physical id: | 89 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:136 |
description: | BIOS |
physical id: | 8a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:137 |
description: | BIOS |
physical id: | 8b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:138 |
description: | BIOS |
physical id: | 8c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:139 |
description: | BIOS |
physical id: | 8d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:140 |
description: | BIOS |
physical id: | 8e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:141 |
description: | BIOS |
physical id: | 8f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:142 |
description: | BIOS |
physical id: | 90 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:143 |
description: | BIOS |
physical id: | 91 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:144 |
description: | BIOS |
physical id: | 92 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:145 |
description: | BIOS |
physical id: | 93 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:146 |
description: | BIOS |
physical id: | 94 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:147 |
description: | BIOS |
physical id: | 95 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:148 |
description: | BIOS |
physical id: | 96 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:149 |
description: | BIOS |
physical id: | 97 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:150 |
description: | BIOS |
physical id: | 98 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:151 |
description: | BIOS |
physical id: | 99 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:152 |
description: | BIOS |
physical id: | 9a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:153 |
description: | BIOS |
physical id: | 9b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:154 |
description: | BIOS |
physical id: | 9c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:155 |
description: | BIOS |
physical id: | 9d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:156 |
description: | BIOS |
physical id: | 9e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:157 |
description: | BIOS |
physical id: | 9f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:158 |
description: | BIOS |
physical id: | a0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:159 |
description: | BIOS |
physical id: | a1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:160 |
description: | BIOS |
physical id: | a2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:161 |
description: | BIOS |
physical id: | a3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:162 |
description: | BIOS |
physical id: | a4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:163 |
description: | BIOS |
physical id: | a5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:164 |
description: | BIOS |
physical id: | a6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:165 |
description: | BIOS |
physical id: | a7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:166 |
description: | BIOS |
physical id: | a8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:167 |
description: | BIOS |
physical id: | a9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:168 |
description: | BIOS |
physical id: | aa |
size: | 1MiB |
id: | firmware:169 |
description: | BIOS |
physical id: | ab |
size: | 1MiB |
id: | firmware:170 |
description: | BIOS |
physical id: | ac |
size: | 1MiB |
id: | firmware:171 |
description: | BIOS |
physical id: | ad |
size: | 1MiB |
id: | firmware:172 |
description: | BIOS |
physical id: | ae |
size: | 1MiB |
id: | firmware:173 |
description: | BIOS |
physical id: | af |
size: | 1MiB |
id: | firmware:174 |
description: | BIOS |
physical id: | b0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:175 |
description: | BIOS |
physical id: | b1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:176 |
description: | BIOS |
physical id: | b2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:177 |
description: | BIOS |
physical id: | b3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:178 |
description: | BIOS |
physical id: | b4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:179 |
description: | BIOS |
physical id: | b5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:180 |
description: | BIOS |
physical id: | b6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:181 |
description: | BIOS |
physical id: | b7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:182 |
description: | BIOS |
physical id: | b8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:183 |
description: | BIOS |
physical id: | b9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:184 |
description: | BIOS |
physical id: | ba |
size: | 1MiB |
id: | firmware:185 |
description: | BIOS |
physical id: | bb |
size: | 1MiB |
id: | firmware:186 |
description: | BIOS |
physical id: | bc |
size: | 1MiB |
id: | firmware:187 |
description: | BIOS |
physical id: | bd |
size: | 1MiB |
id: | firmware:188 |
description: | BIOS |
physical id: | be |
size: | 1MiB |
id: | firmware:189 |
description: | BIOS |
physical id: | bf |
size: | 1MiB |
id: | firmware:190 |
description: | BIOS |
physical id: | c0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:191 |
description: | BIOS |
physical id: | c1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:192 |
description: | BIOS |
physical id: | c2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:193 |
description: | BIOS |
physical id: | c3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:194 |
description: | BIOS |
physical id: | c4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:195 |
description: | BIOS |
physical id: | c5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:196 |
description: | BIOS |
physical id: | c6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:197 |
description: | BIOS |
physical id: | c7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:198 |
description: | BIOS |
physical id: | c8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:199 |
description: | BIOS |
physical id: | c9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:200 |
description: | BIOS |
physical id: | ca |
size: | 1MiB |
id: | firmware:201 |
description: | BIOS |
physical id: | cb |
size: | 1MiB |
id: | firmware:202 |
description: | BIOS |
physical id: | cc |
size: | 1MiB |
id: | firmware:203 |
description: | BIOS |
physical id: | cd |
size: | 1MiB |
id: | firmware:204 |
description: | BIOS |
physical id: | ce |
size: | 1MiB |
id: | firmware:205 |
description: | BIOS |
physical id: | cf |
size: | 1MiB |
id: | firmware:206 |
description: | BIOS |
physical id: | d0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:207 |
description: | BIOS |
physical id: | d1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:208 |
description: | BIOS |
physical id: | d2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:209 |
description: | BIOS |
physical id: | d3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:210 |
description: | BIOS |
physical id: | d4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:211 |
description: | BIOS |
physical id: | d5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:212 |
description: | BIOS |
physical id: | d6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:213 |
description: | BIOS |
physical id: | d7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:214 |
description: | BIOS |
physical id: | d8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:215 |
description: | BIOS |
physical id: | d9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:216 |
description: | BIOS |
physical id: | da |
size: | 1MiB |
id: | firmware:217 |
description: | BIOS |
physical id: | db |
size: | 1MiB |
id: | firmware:218 |
description: | BIOS |
physical id: | dc |
size: | 1MiB |
id: | firmware:219 |
description: | BIOS |
physical id: | dd |
size: | 1MiB |
id: | firmware:220 |
description: | BIOS |
physical id: | de |
size: | 1MiB |
id: | firmware:221 |
description: | BIOS |
physical id: | df |
size: | 1MiB |
id: | firmware:222 |
description: | BIOS |
physical id: | e0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:223 |
description: | BIOS |
physical id: | e1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:224 |
description: | BIOS |
physical id: | e2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:225 |
description: | BIOS |
physical id: | e3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:226 |
description: | BIOS |
physical id: | e4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:227 |
description: | BIOS |
physical id: | e5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:228 |
description: | BIOS |
physical id: | e6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:229 |
description: | BIOS |
physical id: | e7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:230 |
description: | BIOS |
physical id: | e8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:231 |
description: | BIOS |
physical id: | e9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:232 |
description: | BIOS |
physical id: | ea |
size: | 1MiB |
id: | firmware:233 |
description: | BIOS |
physical id: | eb |
size: | 1MiB |
id: | firmware:234 |
description: | BIOS |
physical id: | ec |
size: | 1MiB |
id: | firmware:235 |
description: | BIOS |
physical id: | ed |
size: | 1MiB |
id: | firmware:236 |
description: | BIOS |
physical id: | ee |
size: | 1MiB |
id: | firmware:237 |
description: | BIOS |
physical id: | ef |
size: | 1MiB |
id: | firmware:238 |
description: | BIOS |
physical id: | f0 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:239 |
description: | BIOS |
physical id: | f1 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:240 |
description: | BIOS |
physical id: | f2 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:241 |
description: | BIOS |
physical id: | f3 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:242 |
description: | BIOS |
physical id: | f4 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:243 |
description: | BIOS |
physical id: | f5 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:244 |
description: | BIOS |
physical id: | f6 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:245 |
description: | BIOS |
physical id: | f7 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:246 |
description: | BIOS |
physical id: | f8 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:247 |
description: | BIOS |
physical id: | f9 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:248 |
description: | BIOS |
physical id: | fa |
size: | 1MiB |
id: | firmware:249 |
description: | BIOS |
physical id: | fb |
size: | 1MiB |
id: | firmware:250 |
description: | BIOS |
physical id: | fc |
size: | 1MiB |
id: | firmware:251 |
description: | BIOS |
physical id: | fd |
size: | 1MiB |
id: | firmware:252 |
description: | BIOS |
physical id: | fe |
size: | 1MiB |
id: | firmware:253 |
description: | BIOS |
physical id: | ff |
size: | 1MiB |
id: | firmware:254 |
description: | BIOS |
physical id: | 100 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:255 |
description: | BIOS |
physical id: | 101 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:256 |
description: | BIOS |
physical id: | 102 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:257 |
description: | BIOS |
physical id: | 103 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:258 |
description: | BIOS |
physical id: | 104 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:259 |
description: | BIOS |
physical id: | 105 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:260 |
description: | BIOS |
physical id: | 106 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:261 |
description: | BIOS |
physical id: | 107 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:262 |
description: | BIOS |
physical id: | 108 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:263 |
description: | BIOS |
physical id: | 109 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:264 |
description: | BIOS |
physical id: | 10a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:265 |
description: | BIOS |
physical id: | 10b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:266 |
description: | BIOS |
physical id: | 10c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:267 |
description: | BIOS |
physical id: | 10d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:268 |
description: | BIOS |
physical id: | 10e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:269 |
description: | BIOS |
physical id: | 10f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:270 |
description: | BIOS |
physical id: | 110 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:271 |
description: | BIOS |
physical id: | 111 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:272 |
description: | BIOS |
physical id: | 112 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:273 |
description: | BIOS |
physical id: | 113 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:274 |
description: | BIOS |
physical id: | 114 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:275 |
description: | BIOS |
physical id: | 115 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:276 |
description: | BIOS |
physical id: | 116 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:277 |
description: | BIOS |
physical id: | 117 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:278 |
description: | BIOS |
physical id: | 118 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:279 |
description: | BIOS |
physical id: | 119 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:280 |
description: | BIOS |
physical id: | 11a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:281 |
description: | BIOS |
physical id: | 11b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:282 |
description: | BIOS |
physical id: | 11c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:283 |
description: | BIOS |
physical id: | 11d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:284 |
description: | BIOS |
physical id: | 11e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:285 |
description: | BIOS |
physical id: | 11f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:286 |
description: | BIOS |
physical id: | 120 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:287 |
description: | BIOS |
physical id: | 121 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:288 |
description: | BIOS |
physical id: | 122 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:289 |
description: | BIOS |
physical id: | 123 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:290 |
description: | BIOS |
physical id: | 124 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:291 |
description: | BIOS |
physical id: | 125 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:292 |
description: | BIOS |
physical id: | 126 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:293 |
description: | BIOS |
physical id: | 127 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:294 |
description: | BIOS |
physical id: | 128 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:295 |
description: | BIOS |
physical id: | 129 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:296 |
description: | BIOS |
physical id: | 12a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:297 |
description: | BIOS |
physical id: | 12b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:298 |
description: | BIOS |
physical id: | 12c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:299 |
description: | BIOS |
physical id: | 12d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:300 |
description: | BIOS |
physical id: | 12e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:301 |
description: | BIOS |
physical id: | 12f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:302 |
description: | BIOS |
physical id: | 130 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:303 |
description: | BIOS |
physical id: | 131 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:304 |
description: | BIOS |
physical id: | 132 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:305 |
description: | BIOS |
physical id: | 133 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:306 |
description: | BIOS |
physical id: | 134 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:307 |
description: | BIOS |
physical id: | 135 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:308 |
description: | BIOS |
physical id: | 136 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:309 |
description: | BIOS |
physical id: | 137 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:310 |
description: | BIOS |
physical id: | 138 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:311 |
description: | BIOS |
physical id: | 139 |
size: | 1MiB |
id: | firmware:312 |
description: | BIOS |
physical id: | 13a |
size: | 1MiB |
id: | firmware:313 |
description: | BIOS |
physical id: | 13b |
size: | 1MiB |
id: | firmware:314 |
description: | BIOS |
physical id: | 13c |
size: | 1MiB |
id: | firmware:315 |
description: | BIOS |
physical id: | 13d |
size: | 1MiB |
id: | firmware:316 |
description: | BIOS |
physical id: | 13e |
size: | 1MiB |
id: | firmware:317 |
description: | BIOS |
physical id: | 13f |
size: | 1MiB |
id: | firmware:318 |
