Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Ubuntu Nederlands - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
12465
Totaal aantal berichten:
1004036
Totaal aantal topics:
92821
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
268
Hoogst aantal bezoekers online:
1039 - 2023/05/03, 13:02:25
Vandaag online:
443
Totaal aantal pageviews:
296878976
Gemiddeld registraties per dag:
4.10
Gemiddeld aantal berichten per dag:
130.06
Gemiddeld aantal topics per dag:
11.46
Totaal aantal boards:
29
Nieuwste lid:
Frans Sanders
Gemiddeld aantal leden online per dag:
74.15
Man/vrouw-verhouding:
19.4:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
51541.49

Top 10 posters

Vistaus
33154
Pjotr
29183
Gijsbert
25760
Johan van Dijk
16584
Ron
14775
Tom
13237
Cumulus007
12836
vanadium
12585
Soul-Sing
11384
heir4c
10353

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

jolo
266d 20u 38m
maasnet
243d 5u 45m
Pjotr
225d 19u 23m
Johan van Dijk
193d 15u 15m
Gijsbert
187d 3u 5m
Tom
155d 1u 41m
Vistaus
133d 14u 20m
asilnevs
128d 21u 20m
heir4c
126d 14u 4m
Mikkel
119d 6u 45m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 225 1655 150 566 18674378
april 2024 71 300 31 566 5687016
maart 2024 73 602 43 290 4802709
2024-03-01 4 39 1 99 90354
2024-03-02 0 18 5 147 154483
2024-03-03 3 24 1 133 147514
2024-03-04 2 34 1 149 146386
2024-03-05 1 8 1 167 149925
2024-03-06 1 23 2 196 141874
2024-03-07 3 28 2 216 152161
2024-03-08 1 16 2 217 165401
2024-03-09 3 23 0 216 183483
2024-03-10 1 8 2 214 188720
2024-03-11 5 40 4 231 180030
2024-03-12 5 32 0 222 189302
2024-03-13 3 25 0 224 183419
2024-03-14 2 20 3 226 170778
2024-03-15 2 20 3 57 135667
2024-03-16 3 9 1 67 132437
2024-03-17 0 12 0 82 137987
2024-03-18 2 23 0 277 309645
2024-03-19 4 20 0 150 219827
2024-03-20 1 15 1 133 145728
2024-03-21 2 25 1 96 129820
2024-03-22 5 18 2 161 145730
2024-03-23 1 17 0 171 156141
2024-03-24 2 10 1 212 157373
2024-03-25 4 22 2 133 93170
2024-03-26 4 26 1 105 73049
2024-03-27 1 3 4 95 70386
2024-03-28 1 6 1 218 181703
2024-03-29 1 5 0 290 161229
2024-03-30 2 12 2 112 156097
2024-03-31 4 21 0 75 152890
februari 2024 41 354 64 233 3875878
2024-02-01 1 15 0 226 142015
2024-02-02 0 8 1 215 126522
2024-02-03 1 4 0 211 99961
2024-02-04 3 13 1 200 104071
2024-02-05 5 36 1 226 139266
2024-02-06 0 6 3 233 181366
2024-02-07 3 19 0 229 158463
2024-02-08 1 14 3 224 124982
2024-02-09 0 22 2 183 131641
2024-02-10 2 9 4 77 123007
2024-02-11 1 23 3 86 123322
2024-02-12 0 3 7 65 131254
2024-02-13 1 10 2 87 133752
2024-02-14 0 4 2 75 133246
2024-02-15 2 10 2 73 132663
2024-02-16 1 9 2 90 132512
2024-02-17 1 4 4 115 137901
2024-02-18 1 1 3 127 143537
2024-02-19 3 12 2 172 157973
2024-02-20 0 0 5 128 139503
2024-02-21 2 23 5 114 141105
2024-02-22 1 4 2 179 164963
2024-02-23 3 21 1 215 133229
2024-02-24 1 10 1 153 133385
2024-02-25 2 16 1 82 129852
2024-02-26 0 11 1 84 128099
2024-02-27 1 27 2 74 135542
2024-02-28 2 8 3 92 138724
2024-02-29 3 12 1 93 74022
januari 2024 40 399 12 347 4308775
2024-01-01 0 10 0 264 143831
2024-01-02 1 9 0 238 166634
2024-01-03 0 5 0 244 172548
2024-01-04 0 5 0 146 139334
2024-01-05 1 7 1 207 146519
2024-01-06 0 8 2 244 180179
2024-01-07 0 4 0 225 185553
2024-01-08 1 11 0 213 162706
2024-01-09 2 15 0 169 139084
2024-01-10 0 15 0 90 132251
2024-01-11 2 9 0 111 133273
2024-01-12 2 15 0 76 125120
2024-01-13 0 3 1 62 118999
2024-01-14 1 3 0 50 117345
2024-01-15 0 8 1 81 123947
2024-01-16 3 12 1 73 133742
2024-01-17 2 12 0 62 122725
2024-01-18 1 18 0 205 128850
2024-01-19 1 18 1 201 137740
2024-01-20 4 24 0 239 147839
2024-01-21 2 10 0 232 158467
2024-01-22 0 17 0 183 125611
2024-01-23 2 11 1 222 147122
2024-01-24 0 17 0 214 172615
2024-01-25 3 11 1 347 140049
2024-01-26 0 20 0 266 111902
2024-01-27 6 19 1 262 117447
2024-01-28 4 25 1 203 121476
2024-01-29 0 20 0 214 141711
2024-01-30 1 26 1 195 91573
2024-01-31 1 12 0 233 122583
* 2023 622 5077 183 1039 29441393
december 2023 36 348 13 258 3580675
november 2023 51 381 14 289 3237704
oktober 2023 62 535 10 262 2505823
september 2023 54 424 12 230 2079618
2023-09-01 5 32 1 204 55842
2023-09-02 2 29 0 203 68329
2023-09-03 3 21 0 230 70045
2023-09-04 3 15 1 205 57888
2023-09-05 1 15 1 203 72355
2023-09-06 1 9 0 199 76790
2023-09-07 2 11 0 199 166888
2023-09-08 1 13 0 226 113701
2023-09-09 1 7 0 100 119393
2023-09-10 2 18 2 99 118439
2023-09-11 3 6 1 95 50170
2023-09-12 0 14 0 103 54128
2023-09-13 1 16 1 111 56578
2023-09-14 3 12 0 125 64083
2023-09-15 3 15 2 102 55887
2023-09-16 0 20 1 180 71315
2023-09-17 2 14 0 143 68794
2023-09-18 2 23 0 71 60307
2023-09-19 2 19 1 81 63216
2023-09-20 2 11 0 85 44785
2023-09-21 1 5 1 95 40916
2023-09-22 2 10 0 94 49674
2023-09-23 3 19 0 102 50491
2023-09-24 0 3 0 100 58052
2023-09-25 2 2 0 108 42750
2023-09-26 1 10 0 197 62238
2023-09-27 1 7 0 198 59230
2023-09-28 1 15 0 196 54022
2023-09-29 2 23 0 101 52829
2023-09-30 2 10 0 65 100483
augustus 2023 51 392 19 284 2189403
juli 2023 54 378 17 246 2095806
2023-07-01 2 10 0 215 91874
2023-07-02 2 12 1 223 92970
2023-07-03 2 23 0 227 92161
2023-07-04 3 19 1 246 100911
2023-07-05 1 17 0 221 106731
2023-07-06 1 13 0 226 83292
2023-07-07 3 16 0 234 86257
2023-07-08 0 9 0 204 74733
2023-07-09 0 7 2 200 42090
2023-07-10 0 6 2 119 35352
2023-07-11 4 17 3 200 51449
2023-07-12 3 14 0 210 63082
2023-07-13 2 9 0 215 60355
2023-07-14 2 8 1 222 51073
2023-07-15 3 14 0 128 44492
2023-07-16 2 17 1 56 34870
2023-07-17 2 10 0 90 33887
2023-07-18 2 16 0 213 43171
2023-07-19 0 11 0 212 63690
2023-07-20 1 11 0 225 89310
2023-07-21 0 3 0 165 75767
2023-07-22 3 16 2 87 55543
2023-07-23 2 10 0 68 60758
2023-07-24 3 17 0 63 62374
2023-07-25 1 19 0 190 70027
2023-07-26 0 6 0 229 66492
2023-07-27 2 6 1 212 65304
2023-07-28 0 3 1 229 68026
2023-07-29 2 13 0 149 63760
2023-07-30 1 8 1 232 81902
2023-07-31 5 18 1 246 84103
juni 2023 42 354 14 240 3300856
2023-06-01 0 7 0 208 52146
2023-06-02 1 3 0 235 59138
2023-06-03 2 7 0 240 71736
2023-06-04 5 24 0 231 81176
2023-06-05 0 18 0 228 78470
2023-06-06 2 18 0 234 75937
2023-06-07 2 10 2 240 87885
2023-06-08 1 7 0 232 79815
2023-06-09 2 12 0 224 67370
2023-06-10 0 13 0 228 39303
2023-06-11 1 22 0 173 29862
2023-06-12 2 8 1 150 40038
2023-06-13 2 19 2 221 99855
2023-06-14 3 14 1 228 109284
2023-06-15 1 12 3 205 119806
2023-06-16 1 9 0 51 66091
2023-06-17 1 4 1 43 110309
2023-06-18 2 22 1 50 138949
2023-06-19 1 15 0 64 116199
2023-06-20 0 8 0 122 123646
2023-06-21 1 15 1 222 142660
2023-06-22 1 7 0 223 167601
2023-06-23 2 13 0 234 203653
2023-06-24 2 11 0 215 193450
2023-06-25 1 17 0 223 161593
2023-06-26 0 2 0 225 154099
2023-06-27 2 6 0 237 165537
2023-06-28 3 10 2 233 164134
2023-06-29 1 11 0 236 178228
2023-06-30 0 10 0 224 122886
mei 2023 48 449 10 1039 2802859
2023-05-01 0 11 1 238 112679
2023-05-02 0 5 0 214 75081
2023-05-03 0 15 1 1039 65326
2023-05-04 0 2 1 223 81912
2023-05-05 2 11 2 218 84758
2023-05-06 0 7 0 230 117452
2023-05-07 1 6 0 221 114533
2023-05-08 2 9 0 219 119928
2023-05-09 5 23 0 227 171646
2023-05-10 1 32 0 206 233768
2023-05-11 3 12 0 211 99937
2023-05-12 2 21 1 226 100569
2023-05-13 2 22 0 190 65764
2023-05-14 2 31 0 157 58894
2023-05-15 2 10 1 234 64442
2023-05-16 2 21 1 215 69835
2023-05-17 1 3 0 243 91990
2023-05-18 0 3 0 241 82170
2023-05-19 3 13 0 226 75330
2023-05-20 2 19 0 211 75014
2023-05-21 1 18 1 78 38618
2023-05-22 0 12 0 158 58841
2023-05-23 2 17 0 261 76980
2023-05-24 2 13 0 223 88281
2023-05-25 2 31 0 233 87810
2023-05-26 1 9 0 235 87458
2023-05-27 0 2 0 233 90408
2023-05-28 2 12 0 203 58532
2023-05-29 2 10 1 237 97368
2023-05-30 3 36 0 238 84789
2023-05-31 3 13 0 231 72746
april 2023 53 381 20 338 2716687
2023-04-01 1 3 0 211 93133
2023-04-02 3 23 2 210 101371
2023-04-03 1 10 1 229 99835
2023-04-04 0 10 0 227 90836
2023-04-05 1 5 0 203 90948
2023-04-06 3 10 0 112 97617
2023-04-07 1 6 1 125 87775
2023-04-08 2 13 1 139 93215
2023-04-09 2 16 0 196 103432
2023-04-10 1 4 0 146 86405
2023-04-11 5 16 0 195 87616
2023-04-12 2 26 0 211 86156
2023-04-13 2 6 0 236 101892
2023-04-14 0 1 1 243 51415
2023-04-15 3 17 1 237 21202
2023-04-16 0 7 1 51 47470
2023-04-17 1 9 2 62 53897
2023-04-18 0 8 0 226 70949
2023-04-19 3 9 0 231 108893
2023-04-20 2 18 1 238 115366
2023-04-21 1 24 1 246 108260
2023-04-22 0 0 2 235 97961
2023-04-23 1 11 0 338 107362
2023-04-24 4 15 2 257 100489
2023-04-25 0 24 0 267 93997
2023-04-26 4 19 1 221 83706
2023-04-27 4 21 1 202 92586
2023-04-28 3 24 0 230 101638
2023-04-29 1 5 1 249 126181
2023-04-30 2 21 1 244 115084
maart 2023 52 417 15 218 1917746
2023-03-01 1 3 2 54 39654
2023-03-02 1 16 0 70 43928
2023-03-03 5 24 1 103 42689
2023-03-04 4 20 0 59 36723
2023-03-05 1 17 0 69 36404
2023-03-06 2 31 0 64 36912
2023-03-07 2 27 0 75 36900
2023-03-08 1 21 1 86 45721
2023-03-09 3 24 0 71 46494
2023-03-10 3 23 1 73 39572
2023-03-11 0 16 0 66 37577
2023-03-12 1 8 0 63 39306
2023-03-13 3 12 1 62 39235
2023-03-14 0 8 0 65 42112
2023-03-15 0 4 2 65 37411
2023-03-16 2 10 0 153 45246
2023-03-17 0 14 1 179 56841
2023-03-18 2 10 1 218 64463
2023-03-19 4 28 0 203 65827
2023-03-20 2 14 1 213 72261
2023-03-21 2 12 0 210 74140
2023-03-22 1 10 2 200 68535
2023-03-23 3 9 0 208 94466
2023-03-24 4 13 0 215 90250
2023-03-25 0 8 0 211 132888
2023-03-26 0 3 2 146 123861
2023-03-27 0 1 0 110 80881
2023-03-28 1 5 0 189 79455
2023-03-29 4 16 0 193 77387
2023-03-30 0 3 0 196 96653
2023-03-31 0 7 0 218 93954
februari 2023 62 576 27 101 1463863
januari 2023 57 442 12 212 1550353
* 2022 820 6493 2095 191 17539355
december 2022 56 404 27 162 1803275
2022-12-01 1 3 1 59 37975
2022-12-02 2 7 0 45 35307
2022-12-03 4 16 0 55 37264
2022-12-04 4 20 1 58 41824
2022-12-05 1 14 0 57 39392
2022-12-06 1 18 1 62 38131
2022-12-07 4 19 1 97 55259
2022-12-08 1 10 0 162 55738
2022-12-09 0 8 0 80 49875
2022-12-10 2 5 1 65 53614
2022-12-11 2 12 0 60 54853
2022-12-12 2 10 1 61 63459
2022-12-13 2 14 2 62 66291
2022-12-14 1 14 0 48 60989
2022-12-15 2 12 0 70 64897
2022-12-16 1 15 1 77 58615
2022-12-17 2 16 1 59 41936
2022-12-18 1 10 10 73 55453
2022-12-19 3 29 2 67 66908
2022-12-20 1 13 0 57 64156
2022-12-21 1 12 0 63 64576
2022-12-22 0 7 1 64 65879
2022-12-23 0 4 0 57 77331
2022-12-24 2 10 0 68 59432
2022-12-25 1 10 0 68 62318
2022-12-26 0 9 0 69 58420
2022-12-27 2 10 1 62 101422
2022-12-28 2 8 0 62 110839
2022-12-29 6 31 2 62 61963
2022-12-30 2 10 1 67 60942
2022-12-31 3 28 0 79 38217
november 2022 54 371 142 96 2023349
oktober 2022 70 512 116 101 1878505
2022-10-01 2 17 0 42 37486
2022-10-02 1 21 0 42 36852
2022-10-03 2 14 2 40 37418
2022-10-04 0 16 1 60 40693
2022-10-05 4 22 0 75 47799
2022-10-06 3 32 1 97 50609
2022-10-07 1 10 0 64 43224
2022-10-08 6 22 0 74 50286
2022-10-09 2 27 0 101 66860
2022-10-10 1 14 0 97 50411
2022-10-11 0 8 0 90 55799
2022-10-12 2 13 0 50 63833
2022-10-13 1 1 2 48 55743
2022-10-14 2 18 2 60 55677
2022-10-15 3 16 0 55 71887
2022-10-16 2 6 0 56 66978
2022-10-17 2 17 1 62 56638
2022-10-18 1 6 0 59 57852
2022-10-19 0 1 2 72 74762
2022-10-20 1 15 37 69 79576
2022-10-21 0 7 60 57 79125
2022-10-22 1 10 1 63 83705
2022-10-23 0 6 0 63 87516
2022-10-24 4 23 1 79 93120
2022-10-25 5 18 2 76 81819
2022-10-26 7 30 1 78 80082
2022-10-27 4 19 0 59 50534
2022-10-28 5 29 0 57 49177
2022-10-29 1 14 1 62 34965
2022-10-30 4 34 1 57 69940
2022-10-31 3 26 1 60 68139
september 2022 64 568 891 92 1769358
augustus 2022 84 722 26 64 1416905
juli 2022 56 465 45 136 1320950
juni 2022 63 390 748 62 1358139
mei 2022 59 354 20 49 953879
2022-05-01 0 7 2 44 53709
2022-05-02 2 16 1 45 61114
2022-05-03 3 19 1 42 55549
2022-05-04 5 15 1 45 55117
2022-05-05 1 7 1 41 52777
2022-05-06 0 6 1 45 50158
2022-05-07 0 3 0 44 37947
2022-05-08 2 7 1 43 51040
2022-05-09 2 8 2 45 29791
2022-05-10 0 1 0 35 7719
2022-05-11 2 9 3 42 37981
2022-05-12 9 31 1 31 29665
2022-05-13 4 34 0 34 29233
2022-05-14 0 18 0 37 39149
2022-05-15 2 18 0 39 39737
2022-05-16 3 17 0 42 33141
2022-05-17 0 2 1 37 23127
2022-05-18 1 15 0 42 36634
2022-05-19 4 27 2 48 36338
2022-05-20 2 18 1 42 34953
2022-05-21 5 22 0 46 38040
2022-05-22 4 17 0 49 34234
2022-05-23 1 8 1 45 35865
2022-05-24 0 1 0 44 10035
2022-05-30 3 9 0 40 5813
2022-05-31 4 19 1 39 35013
april 2022 66 433 20 71 1320293
maart 2022 57 596 13 67 1330040
februari 2022 89 713 18 191 1224593
januari 2022 102 965 29 111 1140069
2022-01-01 3 27 0 47 49106
2022-01-02 6 56 1 44 39809
2022-01-03 3 39 0 49 43688
2022-01-04 3 25 1 36 37273
2022-01-05 2 29 0 36 37385
2022-01-06 7 35 1 37 33274
2022-01-07 6 45 1 34 30572
2022-01-08 7 55 0 34 30414
2022-01-09 1 30 0 36 32370
2022-01-10 5 42 2 57 40879
2022-01-11 3 48 1 49 37831
2022-01-12 1 54 1 46 43934
2022-01-13 0 37 0 43 36987
2022-01-14 5 44 1 52 35990
2022-01-15 2 21 0 41 29713
2022-01-16 3 31 1 39 31915
2022-01-17 3 30 1 58 36946
2022-01-18 0 4 0 41 6005
2022-01-19 2 23 2 36 37133
2022-01-20 4 12 1 49 37773
2022-01-21 3 12 1 47 37701
2022-01-22 3 40 2 53 41278
2022-01-23 4 25 1 47 40664
2022-01-24 2 13 0 43 36934
2022-01-25 1 17 1 53 40335
2022-01-26 2 18 1 47 37523
2022-01-27 7 40 1 47 40323
2022-01-28 2 31 3 111 38043
2022-01-29 5 32 1 43 38033
2022-01-30 6 36 1 70 37968
2022-01-31 1 14 3 47 42270
* 2021 1034 8593 336 136 16767074
december 2021 83 809 38 58 1433773
2021-12-01 1 12 0 52 56347
2021-12-02 1 13 0 57 61588
2021-12-03 2 8 1 56 60182
2021-12-04 2 15 0 58 59259
2021-12-05 0 7 0 54 69069
2021-12-06 3 17 1 47 59889
2021-12-07 3 15 0 39 80595
2021-12-08 1 17 1 37 54710
2021-12-09 4 17 2 44 45635
2021-12-10 0 4 2 45 44637
2021-12-11 2 12 0 44 44312
2021-12-12 6 26 1 49 45567
2021-12-13 4 29 0 48 43736
2021-12-14 3 37 3 42 40484
2021-12-15 0 29 1 36 34406
2021-12-16 7 22 1 30 31453
2021-12-17 3 38 1 34 38640
2021-12-18 4 44 1 32 37030
2021-12-19 1 23 1 32 39299
2021-12-20 3 60 3 43 38453
2021-12-21 6 28 1 40 36335
2021-12-22 2 39 2 42 37181
2021-12-23 5 38 2 44 42246
2021-12-24 3 54 2 44 42541
2021-12-25 2 16 4 41 40711
2021-12-26 1 25 0 41 42215
2021-12-27 1 24 3 44 38119
2021-12-28 2 46 1 43 40635
2021-12-29 3 48 1 49 44584
2021-12-30 3 25 2 45 42327
2021-12-31 5 21 1 43 41588
november 2021 80 546 22 96 1406659
oktober 2021 79 677 23 87 1515729
september 2021 69 658 22 59 1086865
2021-09-01 1 10 2 39 39377
2021-09-02 1 11 1 42 43253
2021-09-03 3 6 0 39 40657
2021-09-04 1 15 1 41 32994
2021-09-05 1 10 0 38 31602
2021-09-06 5 25 1 38 35215
2021-09-07 2 28 1 40 35483
2021-09-08 3 36 1 46 36935
2021-09-09 2 13 0 42 33303
2021-09-10 3 27 3 42 27937
2021-09-11 1 15 1 42 30377
2021-09-12 4 14 0 30 29951
2021-09-13 2 13 0 29 26535
2021-09-14 1 21 1 32 29733
2021-09-15 1 14 0 45 31581
2021-09-16 2 16 0 42 32822
2021-09-17 0 13 1 41 41626
2021-09-18 2 26 0 45 37081
2021-09-19 2 32 0 41 33319
2021-09-20 3 18 2 43 32592
2021-09-21 5 40 0 42 33050
2021-09-22 0 29 1 42 30206
2021-09-23 0 7 0 48 34141
2021-09-24 8 48 2 59 39536
2021-09-25 3 14 0 59 50613
2021-09-26 0 41 1 59 51707
2021-09-27 5 44 0 59 51333
2021-09-28 5 18 0 49 35511
2021-09-29 2 18 2 54 38251
2021-09-30 1 36 1 59 40144
augustus 2021 79 599 55 83 1421103
juli 2021 91 792 40 59 1424387
juni 2021 75 631 14 94 1447933
mei 2021 92 814 28 70 1847367
april 2021 90 769 15 107 1225052
2021-04-01 1 41 0 101 47206
2021-04-02 2 30 0 93 52256
2021-04-03 3 29 0 107 57521
2021-04-04 0 9 0 99 56283
2021-04-05 3 17 0 81 56573
2021-04-06 2 36 0 43 39520
2021-04-07 4 25 0 39 36742
2021-04-08 3 22 0 39 34114
2021-04-09 2 16 0 37 36808
2021-04-10 6 47 0 38 39675
2021-04-11 4 32 1 49 42961
2021-04-12 1 19 0 41 47142
2021-04-13 3 14 2 42 38532
2021-04-14 3 31 0 39 35236
2021-04-15 2 34 0 47 36304
2021-04-16 3 33 0 48 39178
2021-04-17 5 36 0 49 30975
2021-04-18 2 19 1 48 37566
2021-04-19 3 38 3 49 32129
2021-04-20 6 39 2 54 35026
2021-04-21 5 22 0 52 34847
2021-04-22 0 1 0 42 4463
2021-04-23 2 24 1 66 34574
2021-04-24 7 40 2 51 43556
2021-04-25 4 16 1 57 33633
2021-04-26 0 9 0 51 36456
2021-04-27 4 20 0 54 38592
2021-04-28 3 26 0 49 40401
2021-04-29 4 22 2 51 46350
2021-04-30 3 22 0 48 80433
maart 2021 103 889 20 135 1322656
2021-03-01 2 19 0 37 64699
2021-03-02 4 27 0 51 57061
2021-03-03 5 33 0 75 68200
2021-03-04 6 33 2 113 81656
2021-03-05 2 36 0 103 66122
2021-03-06 1 23 1 44 33756
2021-03-07 6 34 1 64 30838
2021-03-08 2 35 0 45 34144
2021-03-09 1 23 0 44 37560
2021-03-10 4 15 1 97 37670
2021-03-11 2 16 1 75 33430
2021-03-12 3 22 1 47 32824
2021-03-13 4 41 0 135 30871
2021-03-14 2 28 2 57 37436
2021-03-15 11 57 1 46 38174
2021-03-16 6 20 1 50 41420
2021-03-17 1 24 0 50 37610
2021-03-18 3 19 0 46 36644
2021-03-19 2 26 0 47 36736
2021-03-20 1 30 1 92 43915
2021-03-21 0 14 0 111 41660
2021-03-22 3 33 1 52 36313
2021-03-23 0 15 1 49 41229
2021-03-24 2 16 0 56 40517
2021-03-25 4 32 1 79 40406
2021-03-26 3 36 2 64 27035
2021-03-27 6 43 1 77 37329
2021-03-28 3 30 0 86 41346
2021-03-29 5 24 2 44 42163
2021-03-30 5 49 0 41 44832
2021-03-31 4 36 0 65 49060
februari 2021 96 623 23 91 1411767
2021-02-01 2 11 0 42 46421
2021-02-02 5 28 1 55 49667
2021-02-03 5 31 2 52 46111
2021-02-04 2 15 1 46 36027
2021-02-05 4 32 1 60 42331
2021-02-06 2 35 0 45 48058
2021-02-07 2 15 2 42 42234
2021-02-08 7 44 1 65 45938
2021-02-09 1 16 1 62 40144
2021-02-10 5 26 0 78 55547
2021-02-11 3 28 1 59 52849
2021-02-12 9 38 3 55 84858
2021-02-13 2 18 0 54 135955
2021-02-14 4 16 1 58 47860
2021-02-15 2 21 1 59 57614
2021-02-16 4 18 0 56 48485
2021-02-17 3 20 0 77 48042
2021-02-18 1 21 2 58 43905
2021-02-19 3 14 2 61 48068
2021-02-20 6 24 1 57 58302
2021-02-21 1 13 0 49 43679
2021-02-22 1 10 0 53 37516
2021-02-23 3 16 1 48 40739
2021-02-24 5 14 2 58 38019
2021-02-25 2 23 0 64 40066
2021-02-26 2 26 0 78 44028
2021-02-27 2 16 0 91 37710
2021-02-28 8 34 0 78 51594
januari 2021 97 786 36 136 1223783
2021-01-01 3 20 1 39 37674
2021-01-02 2 33 0 37 33953
2021-01-03 7 25 1 44 36827
2021-01-04 4 37 0 44 38177
2021-01-05 3 28 1 52 37275
2021-01-06 3 27 3 91 39127
2021-01-07 5 25 1 48 33102
2021-01-08 3 21 1 49 39136
2021-01-09 4 43 1 55 45273
2021-01-10 3 31 1 52 43906
2021-01-11 6 35 2 57 47481
2021-01-12 4 32 1 54 44507
2021-01-13 2 9 1 53 46051
2021-01-14 3 16 1 49 43220
2021-01-15 3 14 1 48 41203
2021-01-16 2 17 2 50 38624
2021-01-17 2 24 1 136 45342
2021-01-18 5 34 1 81 34207
2021-01-19 5 24 1 51 30798
2021-01-20 3 19 0 44 34841
2021-01-21 1 37 2 43 39839
2021-01-22 2 20 1 40 36089
2021-01-23 0 14 0 78 30787
2021-01-24 6 29 2 48 34552
2021-01-25 3 12 0 48 32897
2021-01-26 2 15 2 42 33262
2021-01-27 2 36 1 65 41209
2021-01-28 3 36 1 50 47678
2021-01-29 2 27 1 48 50559
2021-01-30 2 24 3 44 46494
2021-01-31 2 22 2 45 39693
* 2020 1485 16006 313 573 17835262
december 2020 100 993 12 573 1584452
november 2020 103 869 21 191 1489742
2020-11-01 10 32 2 59 49599
2020-11-02 8 38 0 104 56338
2020-11-03 0 3 0 107 24921
2020-11-04 4 35 0 61 30284
2020-11-05 2 37 0 60 47860
2020-11-06 3 19 1 56 47276
2020-11-07 1 18 0 191 57363
2020-11-08 6 50 0 91 50699
2020-11-09 2 28 0 79 50152
2020-11-10 0 14 1 85 49758
2020-11-11 1 16 1 76 55226
2020-11-12 1 8 0 189 51524
2020-11-13 3 16 1 54 53241
2020-11-14 5 22 0 51 47477
2020-11-15 3 31 1 54 48326
2020-11-16 5 78 1 49 45360
2020-11-17 1 23 0 53 42146
2020-11-18 4 43 2 48 71702
2020-11-19 1 14 0 48 95104
2020-11-20 8 35 1 45 85236
2020-11-21 2 20 0 46 80604
2020-11-22 2 21 1 52 41264
2020-11-23 1 16 1 43 35484
2020-11-24 7 49 1 44 29476
2020-11-25 6 29 1 48 38108
2020-11-26 2 25 0 48 44422
2020-11-27 5 41 1 46 40601
2020-11-28 6 65 4 52 36670
2020-11-29 2 22 1 55 39018
2020-11-30 2 21 0 51 44503
oktober 2020 98 781 31 155 1700856
2020-10-01 5 47 0 54 55787
2020-10-02 2 28 0 53 52601
2020-10-03 8 66 4 58 54791
2020-10-04 1 32 1 54 50831
2020-10-05 8 46 1 59 50592
2020-10-06 4 43 1 54 48324
2020-10-07 5 25 2 64 51919
2020-10-08 8 43 0 63 50040
2020-10-09 2 34 1 58 44735
2020-10-10 2 14 1 59 44755
2020-10-11 1 33 1 60 45927
2020-10-12 3 22 0 108 44541
2020-10-13 2 17 1 149 53760
2020-10-14 1 12 2 82 48412
2020-10-15 2 14 1 106 54297
2020-10-16 2 13 0 91 46014
2020-10-17 1 13 1 72 45841
2020-10-18 2 29 0 72 41535
2020-10-19 4 20 3 82 51170
2020-10-20 2 18 1 60 51426
2020-10-21 4 32 0 55 55550
2020-10-22 2 14 0 67 106566
2020-10-23 4 29 2 86 147456
2020-10-24 4 21 0 60 50605
2020-10-25 4 25 2 88 54298
2020-10-26 2 19 1 58 52136
2020-10-27 2 20 0 57 51791
2020-10-28 6 25 0 155 50942
2020-10-29 0 3 0 87 47031
2020-10-30 3 14 2 68 44646
2020-10-31 2 10 3 155 52537
september 2020 112 1055 15 94 1288443
augustus 2020 102 1321 11 90 1902764
juli 2020 93 1084 14 291 1743239
2020-07-01 2 34 0 52 46574
2020-07-02 1 34 1 50 49250
2020-07-03 2 47 3 50 73141
2020-07-04 3 42 1 48 72734
2020-07-05 2 32 1 43 63743
2020-07-06 3 21 1 44 75451
2020-07-07 3 25 0 45 166404
2020-07-08 3 38 1 46 51021
2020-07-09 2 54 0 46 44892
2020-07-10 4 41 0 53 50782
2020-07-11 1 31 0 47 51727
2020-07-12 5 32 0 45 47349
2020-07-13 3 19 0 94 50943
2020-07-14 4 23 2 48 51341
2020-07-15 3 18 0 56 52610
2020-07-16 0 15 0 45 53827
2020-07-17 5 43 1 45 51985
2020-07-18 1 19 0 43 69188
2020-07-19 5 36 0 46 49846
2020-07-20 4 32 0 48 46775
2020-07-21 5 41 0 55 49785
2020-07-22 2 39 0 56 47184
2020-07-23 4 41 0 52 47551
2020-07-24 1 21 0 53 45400
2020-07-25 6 68 0 50 46222
2020-07-26 0 21 0 57 43919
2020-07-27 5 37 1 61 48505
2020-07-28 2 53 0 52 55354
2020-07-29 3 34 0 291 55185
2020-07-30 4 23 1 46 43946
2020-07-31 5 70 1 45 40605
juni 2020 131 1228 28 105 1475339
mei 2020 179 1820 43 183 1534189
2020-05-01 13 107 0 50 39205
2020-05-02 7 121 1 51 43802
2020-05-03 8 99 3 49 45697
2020-05-04 5 58 1 64 41088
2020-05-05 10 131 4 66 38429
2020-05-06 3 81 2 47 37152
2020-05-07 7 72 2 116 34126
2020-05-08 10 82 0 66 36684
2020-05-09 2 80 1 43 70166
2020-05-10 5 30 0 68 95332
2020-05-11 8 54 1 73 76686
2020-05-12 6 70 0 58 69356
2020-05-13 5 76 2 149 55463
2020-05-14 4 39 2 166 57958
2020-05-15 6 41 0 108 43775
2020-05-16 3 49 1 101 42695
2020-05-17 5 31 1 56 31127
