Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Ubuntu Nederlands - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
12465
Totaal aantal berichten:
1004014
Totaal aantal topics:
92817
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
287
Hoogst aantal bezoekers online:
1039 - 2023/05/03, 13:02:25
Vandaag online:
566
Totaal aantal pageviews:
296371964
Gemiddeld registraties per dag:
4.10
Gemiddeld aantal berichten per dag:
130.08
Gemiddeld aantal topics per dag:
11.46
Totaal aantal boards:
29
Nieuwste lid:
Frans Sanders
Gemiddeld aantal leden online per dag:
74.09
Man/vrouw-verhouding:
19.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
51462.40

Top 10 posters

Vistaus
33154
Pjotr
29182
Gijsbert
25760
Johan van Dijk
16584
Ron
14774
Tom
13237
Cumulus007
12836
vanadium
12585
Soul-Sing
11384
heir4c
10353

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

jolo
266d 20u 16m
maasnet
243d 5u 34m
Pjotr
225d 19u 2m
Johan van Dijk
193d 15u 15m
Gijsbert
187d 3u 5m
Tom
155d 1u 41m
Vistaus
133d 14u 20m
asilnevs
128d 20u 53m
heir4c
126d 14u 4m
Mikkel
119d 6u 45m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 221 1632 144 566 18167365
april 2024 67 277 25 566 5180003
maart 2024 73 602 43 290 4802709
februari 2024 41 354 64 233 3875878
januari 2024 40 399 12 347 4308775
* 2023 622 5077 183 1039 29441393
december 2023 36 348 13 258 3580675
november 2023 51 381 14 289 3237704
oktober 2023 62 535 10 262 2505823
september 2023 54 424 12 230 2079618
augustus 2023 51 392 19 284 2189403
juli 2023 54 378 17 246 2095806
juni 2023 42 354 14 240 3300856
2023-06-01 0 7 0 208 52146
2023-06-02 1 3 0 235 59138
2023-06-03 2 7 0 240 71736
2023-06-04 5 24 0 231 81176
2023-06-05 0 18 0 228 78470
2023-06-06 2 18 0 234 75937
2023-06-07 2 10 2 240 87885
2023-06-08 1 7 0 232 79815
2023-06-09 2 12 0 224 67370
2023-06-10 0 13 0 228 39303
2023-06-11 1 22 0 173 29862
2023-06-12 2 8 1 150 40038
2023-06-13 2 19 2 221 99855
2023-06-14 3 14 1 228 109284
2023-06-15 1 12 3 205 119806
2023-06-16 1 9 0 51 66091
2023-06-17 1 4 1 43 110309
2023-06-18 2 22 1 50 138949
2023-06-19 1 15 0 64 116199
2023-06-20 0 8 0 122 123646
2023-06-21 1 15 1 222 142660
2023-06-22 1 7 0 223 167601
2023-06-23 2 13 0 234 203653
2023-06-24 2 11 0 215 193450
2023-06-25 1 17 0 223 161593
2023-06-26 0 2 0 225 154099
2023-06-27 2 6 0 237 165537
2023-06-28 3 10 2 233 164134
2023-06-29 1 11 0 236 178228
2023-06-30 0 10 0 224 122886
mei 2023 48 449 10 1039 2802859
april 2023 53 381 20 338 2716687
maart 2023 52 417 15 218 1917746
2023-03-01 1 3 2 54 39654
2023-03-02 1 16 0 70 43928
2023-03-03 5 24 1 103 42689
2023-03-04 4 20 0 59 36723
2023-03-05 1 17 0 69 36404
2023-03-06 2 31 0 64 36912
2023-03-07 2 27 0 75 36900
2023-03-08 1 21 1 86 45721
2023-03-09 3 24 0 71 46494
2023-03-10 3 23 1 73 39572
2023-03-11 0 16 0 66 37577
2023-03-12 1 8 0 63 39306
2023-03-13 3 12 1 62 39235
2023-03-14 0 8 0 65 42112
2023-03-15 0 4 2 65 37411
2023-03-16 2 10 0 153 45246
2023-03-17 0 14 1 179 56841
2023-03-18 2 10 1 218 64463
2023-03-19 4 28 0 203 65827
2023-03-20 2 14 1 213 72261
2023-03-21 2 12 0 210 74140
2023-03-22 1 10 2 200 68535
2023-03-23 3 9 0 208 94466
2023-03-24 4 13 0 215 90250
2023-03-25 0 8 0 211 132888
2023-03-26 0 3 2 146 123861
2023-03-27 0 1 0 110 80881
2023-03-28 1 5 0 189 79455
2023-03-29 4 16 0 193 77387
2023-03-30 0 3 0 196 96653
2023-03-31 0 7 0 218 93954
februari 2023 62 576 27 101 1463863
januari 2023 57 442 12 212 1550353
2023-01-01 0 4 2 129 47685
2023-01-02 4 14 1 111 49262
2023-01-03 1 6 1 165 41017
2023-01-04 2 16 0 58 35510
2023-01-05 0 10 0 60 46172
2023-01-06 1 16 0 76 39983
2023-01-07 1 5 1 143 59773
2023-01-08 3 19 1 120 42074
2023-01-09 3 13 0 124 43178
2023-01-10 4 25 0 65 39824
2023-01-11 3 21 0 168 46597
2023-01-12 4 20 0 180 49501
2023-01-13 0 28 0 177 68798
2023-01-14 3 18 1 169 67780
2023-01-15 1 15 0 172 71980
2023-01-16 0 14 1 212 86055
2023-01-17 0 6 0 196 68966
2023-01-18 5 8 0 177 76976
2023-01-19 1 12 0 145 39776
2023-01-20 1 8 0 60 56673
2023-01-21 1 12 0 67 57214
2023-01-22 3 13 0 61 58143
2023-01-23 2 12 0 61 51539
2023-01-24 2 22 0 62 35988
2023-01-25 4 24 0 54 34745
2023-01-26 1 10 1 58 38967
2023-01-27 1 4 0 65 42682
2023-01-28 1 10 0 53 37653
2023-01-29 1 15 1 60 40971
2023-01-30 2 16 1 60 37543
2023-01-31 2 26 1 55 37328
* 2022 820 6493 2095 191 17539355
december 2022 56 404 27 162 1803275
november 2022 54 371 142 96 2023349
2022-11-01 3 18 2 57 58656
2022-11-02 2 11 0 57 73654
2022-11-03 2 5 1 58 60290
2022-11-04 1 10 0 59 59606
2022-11-05 0 1 2 62 82629
2022-11-06 1 7 0 80 129101
2022-11-07 4 19 1 84 186664
2022-11-08 4 20 65 96 78782
2022-11-09 5 20 22 73 69338
2022-11-10 1 6 0 76 64063
2022-11-11 0 10 0 59 67041
2022-11-12 4 12 1 62 83968
2022-11-13 3 12 2 64 69378
2022-11-14 0 3 1 59 76854
2022-11-15 1 1 1 66 64123
2022-11-16 5 17 1 67 80037
2022-11-17 0 10 14 61 75713
2022-11-18 3 19 14 62 80294
2022-11-19 2 18 0 57 72143
2022-11-20 2 33 2 57 58195
2022-11-21 1 14 6 51 45187
2022-11-22 2 14 4 56 56726
2022-11-23 1 18 0 56 54053
2022-11-24 1 18 0 46 53910
2022-11-25 1 18 0 64 41649
2022-11-26 0 3 0 48 38035
2022-11-27 1 2 1 52 36087
2022-11-28 2 18 0 51 37558
2022-11-29 1 7 2 42 33158
2022-11-30 1 7 0 53 36457
oktober 2022 70 512 116 101 1878505
2022-10-01 2 17 0 42 37486
2022-10-02 1 21 0 42 36852
2022-10-03 2 14 2 40 37418
2022-10-04 0 16 1 60 40693
2022-10-05 4 22 0 75 47799
2022-10-06 3 32 1 97 50609
2022-10-07 1 10 0 64 43224
2022-10-08 6 22 0 74 50286
2022-10-09 2 27 0 101 66860
2022-10-10 1 14 0 97 50411
2022-10-11 0 8 0 90 55799
2022-10-12 2 13 0 50 63833
2022-10-13 1 1 2 48 55743
2022-10-14 2 18 2 60 55677
2022-10-15 3 16 0 55 71887
2022-10-16 2 6 0 56 66978
2022-10-17 2 17 1 62 56638
2022-10-18 1 6 0 59 57852
2022-10-19 0 1 2 72 74762
2022-10-20 1 15 37 69 79576
2022-10-21 0 7 60 57 79125
2022-10-22 1 10 1 63 83705
2022-10-23 0 6 0 63 87516
2022-10-24 4 23 1 79 93120
2022-10-25 5 18 2 76 81819
2022-10-26 7 30 1 78 80082
2022-10-27 4 19 0 59 50534
2022-10-28 5 29 0 57 49177
2022-10-29 1 14 1 62 34965
2022-10-30 4 34 1 57 69940
2022-10-31 3 26 1 60 68139
september 2022 64 568 891 92 1769358
augustus 2022 84 722 26 64 1416905
2022-08-01 2 14 3 64 53357
2022-08-02 3 23 0 35 52741
2022-08-03 3 25 0 41 42349
2022-08-04 2 11 1 32 34680
2022-08-05 3 17 0 46 41482
2022-08-06 2 12 0 46 47881
2022-08-07 1 4 1 52 37364
2022-08-08 1 10 0 47 37180
2022-08-09 3 17 1 44 38637
2022-08-10 6 33 1 43 44625
2022-08-11 4 35 2 54 36006
2022-08-12 1 28 0 44 37160
2022-08-13 4 44 0 46 36277
2022-08-14 3 34 2 44 47957
2022-08-15 3 35 0 48 56767
2022-08-16 3 26 1 46 41449
2022-08-17 6 30 0 51 51374
2022-08-18 1 20 0 55 61964
2022-08-19 2 33 4 51 68238
2022-08-20 1 9 1 35 56328
2022-08-21 3 42 0 37 56536
2022-08-22 4 32 0 33 55198
2022-08-23 1 14 0 34 55543
2022-08-24 3 14 2 46 46993
2022-08-25 5 29 1 47 38919
2022-08-26 2 21 2 51 38155
2022-08-27 1 28 0 49 41829
2022-08-28 3 18 0 46 38330
2022-08-29 5 22 1 48 38689
2022-08-30 1 21 2 48 38179
2022-08-31 2 21 1 45 44718
juli 2022 56 465 45 136 1320950
2022-07-01 2 9 1 58 43135
2022-07-02 1 17 1 129 43941
2022-07-03 3 9 1 64 37050
2022-07-04 0 14 0 57 43920
2022-07-05 1 16 2 45 44878
2022-07-06 2 12 2 101 41352
2022-07-07 0 4 0 48 43121
2022-07-08 3 12 3 136 44126
2022-07-09 2 6 2 82 42094
2022-07-10 4 12 1 52 47226
2022-07-11 0 3 5 47 47825
2022-07-12 0 1 2 94 34545
2022-07-13 5 24 1 44 36527
2022-07-14 1 6 0 48 36758
2022-07-15 2 13 3 43 35084
2022-07-16 3 16 6 42 34844
2022-07-17 4 23 1 59 45167
2022-07-18 1 10 0 54 45885
2022-07-19 2 44 0 46 36583
2022-07-20 2 19 3 51 39996
2022-07-21 1 21 1 50 47670
2022-07-22 1 19 2 44 36347
2022-07-23 0 5 0 33 35701
2022-07-24 1 16 1 42 31866
2022-07-25 2 14 1 49 39650
2022-07-26 2 14 0 48 40284
2022-07-27 2 17 1 52 46532
2022-07-28 2 13 1 55 50810
2022-07-29 3 34 2 59 57640
2022-07-30 0 16 1 50 60161
2022-07-31 4 26 1 44 50232
juni 2022 63 390 748 62 1358139
mei 2022 59 354 20 49 953879
april 2022 66 433 20 71 1320293
maart 2022 57 596 13 67 1330040
2022-03-01 2 19 1 54 48121
2022-03-02 3 29 0 50 45051
2022-03-03 1 18 0 47 45651
2022-03-04 4 10 1 53 48601
2022-03-05 1 6 1 49 45607
2022-03-06 1 10 0 52 46677
2022-03-07 0 4 0 45 41058
2022-03-08 2 10 0 44 45429
2022-03-09 2 15 0 44 66003
2022-03-10 2 26 1 47 40852
2022-03-11 0 14 0 49 43885
2022-03-12 2 27 1 54 43272
2022-03-13 1 8 0 53 48577
2022-03-14 1 18 0 50 50807
2022-03-15 3 26 1 44 46146
2022-03-16 2 27 0 67 44335
2022-03-17 1 11 0 43 39923
2022-03-18 3 22 1 47 36382
2022-03-19 2 16 0 51 41763
2022-03-20 4 14 0 55 41333
2022-03-21 0 23 0 47 37768
2022-03-22 1 20 0 56 35363
2022-03-23 1 17 0 41 42125
2022-03-24 2 61 1 47 42531
2022-03-25 1 18 0 42 32279
2022-03-26 2 19 2 47 37270
2022-03-27 1 12 0 42 36266
2022-03-28 3 19 1 45 40555
2022-03-29 2 16 0 48 36663
2022-03-30 5 28 1 33 35683
2022-03-31 2 33 1 49 44064
februari 2022 89 713 18 191 1224593
2022-02-01 4 14 0 53 40606
2022-02-02 3 28 0 191 41764
2022-02-03 4 27 0 185 48865
2022-02-04 1 16 0 191 30181
2022-02-05 0 22 1 181 35160
2022-02-06 1 20 1 137 44568
2022-02-07 5 33 2 178 57160
2022-02-08 3 26 1 176 57663
2022-02-09 6 20 3 167 56796
2022-02-10 4 14 1 129 45341
2022-02-11 1 12 0 36 35939
2022-02-12 2 13 0 36 33645
2022-02-13 1 16 0 34 37187
2022-02-14 4 26 0 51 41954
2022-02-15 3 20 2 69 41486
2022-02-16 3 18 1 52 39483
2022-02-17 3 20 0 56 38704
2022-02-18 0 32 0 48 44875
2022-02-19 6 33 0 45 35213
2022-02-20 6 42 1 52 38780
2022-02-21 6 43 0 51 40521
2022-02-22 6 42 1 50 45983
2022-02-23 4 50 0 48 44641
2022-02-24 5 44 2 48 55637
2022-02-25 0 21 0 46 46686
2022-02-26 3 33 0 50 49855
2022-02-27 3 17 1 52 47994
2022-02-28 2 11 1 55 47906
januari 2022 102 965 29 111 1140069
2022-01-01 3 27 0 47 49106
2022-01-02 6 56 1 44 39809
2022-01-03 3 39 0 49 43688
2022-01-04 3 25 1 36 37273
2022-01-05 2 29 0 36 37385
2022-01-06 7 35 1 37 33274
2022-01-07 6 45 1 34 30572
2022-01-08 7 55 0 34 30414
2022-01-09 1 30 0 36 32370
2022-01-10 5 42 2 57 40879
2022-01-11 3 48 1 49 37831
2022-01-12 1 54 1 46 43934
2022-01-13 0 37 0 43 36987
2022-01-14 5 44 1 52 35990
2022-01-15 2 21 0 41 29713
2022-01-16 3 31 1 39 31915
2022-01-17 3 30 1 58 36946
2022-01-18 0 4 0 41 6005
2022-01-19 2 23 2 36 37133
2022-01-20 4 12 1 49 37773
2022-01-21 3 12 1 47 37701
2022-01-22 3 40 2 53 41278
2022-01-23 4 25 1 47 40664
2022-01-24 2 13 0 43 36934
2022-01-25 1 17 1 53 40335
2022-01-26 2 18 1 47 37523
2022-01-27 7 40 1 47 40323
2022-01-28 2 31 3 111 38043
2022-01-29 5 32 1 43 38033
2022-01-30 6 36 1 70 37968
2022-01-31 1 14 3 47 42270
* 2021 1034 8593 336 136 16767074
december 2021 83 809 38 58 1433773
november 2021 80 546 22 96 1406659
oktober 2021 79 677 23 87 1515729
2021-10-01 2 17 0 61 42905
2021-10-02 1 11 1 64 45952
2021-10-03 2 15 0 59 44804
2021-10-04 5 26 1 55 44609
2021-10-05 2 13 2 58 44561
2021-10-06 1 18 0 58 41775
2021-10-07 2 18 1 53 39346
2021-10-08 4 50 0 53 52464
2021-10-09 2 30 2 52 47350
2021-10-10 2 17 0 49 59224
2021-10-11 4 20 0 52 45211
2021-10-12 3 20 2 53 47145
2021-10-13 5 29 0 57 48413
2021-10-14 0 27 1 50 64454
2021-10-15 7 39 1 49 103065
2021-10-16 1 24 0 51 104815
2021-10-17 2 23 1 52 52926
2021-10-18 4 18 3 49 48382
2021-10-19 3 25 0 54 41387
2021-10-20 1 24 1 47 32597
2021-10-21 2 12 0 46 37330
2021-10-22 0 14 0 42 42935
2021-10-23 2 12 0 40 41712
2021-10-24 2 19 0 67 45745
2021-10-25 5 34 1 52 52326
2021-10-26 0 11 0 71 42019
2021-10-27 5 21 3 71 37518
2021-10-28 0 23 2 87 40333
2021-10-29 3 14 1 51 37857
2021-10-30 6 29 0 76 38622
2021-10-31 1 24 0 51 47947
september 2021 69 658 22 59 1086865
2021-09-01 1 10 2 39 39377
2021-09-02 1 11 1 42 43253
2021-09-03 3 6 0 39 40657
2021-09-04 1 15 1 41 32994
2021-09-05 1 10 0 38 31602
2021-09-06 5 25 1 38 35215
2021-09-07 2 28 1 40 35483
2021-09-08 3 36 1 46 36935
2021-09-09 2 13 0 42 33303
2021-09-10 3 27 3 42 27937
2021-09-11 1 15 1 42 30377
2021-09-12 4 14 0 30 29951
2021-09-13 2 13 0 29 26535
2021-09-14 1 21 1 32 29733
2021-09-15 1 14 0 45 31581
2021-09-16 2 16 0 42 32822
2021-09-17 0 13 1 41 41626
2021-09-18 2 26 0 45 37081
2021-09-19 2 32 0 41 33319
2021-09-20 3 18 2 43 32592
2021-09-21 5 40 0 42 33050
2021-09-22 0 29 1 42 30206
2021-09-23 0 7 0 48 34141
2021-09-24 8 48 2 59 39536
2021-09-25 3 14 0 59 50613
2021-09-26 0 41 1 59 51707
2021-09-27 5 44 0 59 51333
2021-09-28 5 18 0 49 35511
2021-09-29 2 18 2 54 38251
2021-09-30 1 36 1 59 40144
augustus 2021 79 599 55 83 1421103
2021-08-01 3 15 1 51 45561
2021-08-02 4 35 1 83 45644
2021-08-03 5 26 1 50 45890
2021-08-04 1 17 4 51 37768
2021-08-05 1 8 2 52 53884
2021-08-06 2 5 0 45 34398
2021-08-07 1 9 1 50 34855
2021-08-08 1 11 1 42 28900
2021-08-09 4 25 1 44 37274
2021-08-10 5 39 2 48 43754
2021-08-11 5 24 0 49 41936
2021-08-12 5 29 3 49 48867
2021-08-13 1 8 0 48 48995
2021-08-14 2 20 4 49 49266
2021-08-15 3 32 1 49 47415
2021-08-16 5 30 2 47 45567
2021-08-17 2 11 0 48 44845
2021-08-18 3 14 2 49 45415
2021-08-19 4 36 3 50 55626
2021-08-20 6 43 1 50 48682
2021-08-21 1 23 5 52 50388
2021-08-22 1 10 2 47 63511
2021-08-23 0 7 2 51 55720
2021-08-24 1 7 3 51 50627
2021-08-25 2 21 2 52 40938
2021-08-26 2 15 5 51 46288
2021-08-27 5 24 0 52 50390
2021-08-28 1 12 3 49 45848
2021-08-29 3 26 0 36 38416
2021-08-30 0 11 2 46 45636
2021-08-31 0 6 1 46 48799
juli 2021 91 792 40 59 1424387
juni 2021 75 631 14 94 1447933
mei 2021 92 814 28 70 1847367
2021-05-01 4 30 1 53 94336
2021-05-02 3 58 2 60 67959
2021-05-03 5 51 1 61 69187
2021-05-04 6 46 2 67 56461
2021-05-05 3 35 0 52 38816
2021-05-06 3 24 0 50 44981
2021-05-07 2 18 1 46 41894
2021-05-08 1 19 2 45 38704
2021-05-09 2 20 0 39 43995
2021-05-10 3 31 1 43 38400
2021-05-11 0 19 1 45 34381
2021-05-12 5 42 1 56 42639
2021-05-13 5 39 0 48 41080
2021-05-14 4 31 1 50 51480
2021-05-15 5 54 0 50 60789
2021-05-16 4 38 1 49 126640
2021-05-17 1 14 2 49 48070
2021-05-18 0 10 0 49 53868
2021-05-19 2 6 2 54 49631
2021-05-20 2 12 1 51 39838
2021-05-21 4 23 0 52 46212
2021-05-22 7 23 1 51 61399
2021-05-23 4 16 2 54 63576
2021-05-24 2 22 1 67 64140
2021-05-25 2 33 0 67 56278
2021-05-26 4 25 1 41 49217
2021-05-27 2 8 1 38 56156
2021-05-28 2 20 1 63 58367
2021-05-29 4 16 1 68 105097
2021-05-30 0 21 0 65 135202
2021-05-31 1 10 1 70 68574
april 2021 90 769 15 107 1225052
2021-04-01 1 41 0 101 47206
2021-04-02 2 30 0 93 52256
2021-04-03 3 29 0 107 57521
2021-04-04 0 9 0 99 56283
2021-04-05 3 17 0 81 56573
2021-04-06 2 36 0 43 39520
2021-04-07 4 25 0 39 36742
2021-04-08 3 22 0 39 34114
2021-04-09 2 16 0 37 36808
2021-04-10 6 47 0 38 39675
2021-04-11 4 32 1 49 42961
2021-04-12 1 19 0 41 47142
2021-04-13 3 14 2 42 38532
2021-04-14 3 31 0 39 35236
2021-04-15 2 34 0 47 36304
2021-04-16 3 33 0 48 39178
2021-04-17 5 36 0 49 30975
2021-04-18 2 19 1 48 37566
2021-04-19 3 38 3 49 32129
2021-04-20 6 39 2 54 35026
2021-04-21 5 22 0 52 34847
2021-04-22 0 1 0 42 4463
2021-04-23 2 24 1 66 34574
2021-04-24 7 40 2 51 43556
2021-04-25 4 16 1 57 33633
2021-04-26 0 9 0 51 36456
2021-04-27 4 20 0 54 38592
2021-04-28 3 26 0 49 40401
2021-04-29 4 22 2 51 46350
2021-04-30 3 22 0 48 80433
maart 2021 103 889 20 135 1322656
februari 2021 96 623 23 91 1411767
januari 2021 97 786 36 136 1223783
* 2020 1485 16006 313 573 17835262
december 2020 100 993 12 573 1584452
2020-12-01 3 33 1 61 48408
2020-12-02 6 62 0 66 53689
2020-12-03 7 61 0 55 50263
2020-12-04 1 38 1 53 56546
2020-12-05 3 32 0 56 60870
2020-12-06 5 54 0 55 56088
2020-12-07 3 27 0 63 59869
2020-12-08 1 34 0 55 53379
2020-12-09 3 29 2 48 55951
2020-12-10 5 33 0 45 51179
2020-12-11 2 30 1 49 50690
2020-12-12 1 14 0 55 56224
2020-12-13 4 56 0 43 53396
2020-12-14 2 23 0 41 52090
2020-12-15 3 12 1 40 44078
2020-12-16 5 33 1 39 50456
2020-12-17 1 14 0 38 41405
2020-12-18 2 21 0 573 46598
2020-12-19 4 23 0 571 42907
2020-12-20 1 32 0 45 125446
2020-12-21 5 26 0 45 77825
2020-12-22 5 75 1 42 45206
2020-12-23 3 62 1 43 44046
2020-12-24 6 37 1 41 44294
2020-12-25 0 23 0 36 39306
2020-12-26 5 21 0 37 42048
2020-12-27 5 26 1 43 41739
2020-12-28 4 14 1 36 28648
2020-12-29 2 14 0 46 25551
2020-12-30 3 27 0 53 42867
2020-12-31 0 7 0 45 43390
november 2020 103 869 21 191 1489742
oktober 2020 98 781 31 155 1700856
september 2020 112 1055 15 94 1288443
2020-09-01 7 44 0 50 43552
2020-09-02 7 51 0 46 40998
2020-09-03 2 40 0 47 38703
2020-09-04 5 39 0 52 48783
2020-09-05 1 29 0 54 45202
2020-09-06 6 25 0 54 37553
2020-09-07 6 29 1 53 44200
2020-09-08 3 29 1 52 55407
2020-09-09 4 51 0 46 36476
2020-09-10 4 64 1 45 46645
2020-09-11 5 36 1 94 39062
2020-09-12 2 14 1 49 38799
2020-09-13 0 7 0 48 44490
2020-09-14 2 28 1 47 44987
2020-09-15 2 12 0 44 45236
2020-09-16 2 15 0 55 51811
2020-09-17 4 57 0 56 38898
2020-09-18 1 27 1 56 46412
2020-09-19 4 22 1 57 42280
2020-09-20 3 26 1 59 22664
2020-09-21 3 15 0 43 9781
2020-09-22 6 81 1 50 39080
2020-09-23 4 40 0 61 37805
2020-09-24 5 40 1 74 49118
2020-09-25 3 28 0 64 46008
2020-09-26 2 55 0 61 43644
2020-09-27 6 38 2 63 53119
2020-09-28 6 48 1 57 53236
2020-09-29 1 29 0 55 52803
2020-09-30 6 36 1 52 51691
augustus 2020 102 1321 11 90 1902764
juli 2020 93 1084 14 291 1743239
2020-07-01 2 34 0 52 46574
2020-07-02 1 34 1 50 49250
2020-07-03 2 47 3 50 73141
2020-07-04 3 42 1 48 72734
2020-07-05 2 32 1 43 63743
2020-07-06 3 21 1 44 75451
2020-07-07 3 25 0 45 166404
2020-07-08 3 38 1 46 51021
2020-07-09 2 54 0 46 44892
2020-07-10 4 41 0 53 50782
2020-07-11 1 31 0 47 51727
2020-07-12 5 32 0 45 47349
2020-07-13 3 19 0 94 50943
2020-07-14 4 23 2 48 51341
2020-07-15 3 18 0 56 52610
2020-07-16 0 15 0 45 53827
2020-07-17 5 43 1 45 51985
2020-07-18 1 19 0 43 69188
2020-07-19 5 36 0 46 49846
2020-07-20 4 32 0 48 46775
2020-07-21 5 41 0 55 49785
2020-07-22 2 39 0 56 47184
2020-07-23 4 41 0 52 47551
2020-07-24 1 21 0 53 45400
2020-07-25 6 68 0 50 46222
2020-07-26 0 21 0 57 43919
2020-07-27 5 37 1 61 48505
2020-07-28 2 53 0 52 55354
2020-07-29 3 34 0 291 55185
2020-07-30 4 23 1 46 43946
2020-07-31 5 70 1 45 40605
juni 2020 131 1228 28 105 1475339
2020-06-01 4 36 0 84 47319
2020-06-02 6 59 1 91 53790
2020-06-03 4 43 2 74 63456
2020-06-04 6 64 1 105 84161
2020-06-05 7 75 2 57 59599
2020-06-06 4 43 0 96 59760
2020-06-07 6 65 2 65 54042
2020-06-08 3 32 1 38 36932
2020-06-09 4 38 1 53 61528
2020-06-10 5 40 1 36 42042
2020-06-11 1 39 0 37 37008
2020-06-12 1 31 1 35 52786
2020-06-13 1 15 0 34 54571
2020-06-14 1 21 0 34 48925
2020-06-15 3 16 0 35 33065
2020-06-16 3 24 1 32 28185
2020-06-17 3 19 0 32 35965
2020-06-18 4 51 0 36 33954
2020-06-19 4 32 0 36 35708
2020-06-20 11 60 1 40 41150
2020-06-21 3 44 1 35 40956
2020-06-22 6 48 2 39 47436
2020-06-23 2 18 1 43 46073
2020-06-24 3 24 2 41 41823
2020-06-25 5 51 3 40 45999
2020-06-26 3 32 0 33 53555
2020-06-27 8 53 1 38 54794
2020-06-28 8 53 3 44 50066
2020-06-29 5 45 1 48 74100
2020-06-30 7 57 0 49 56591
mei 2020 179 1820 43 183 1534189
2020-05-01 13 107 0 50 39205
2020-05-02 7 121 1 51 43802
2020-05-03 8 99 3 49 45697
2020-05-04 5 58 1 64 41088
2020-05-05 10 131 4 66 38429
2020-05-06 3 81 2 47 37152
2020-05-07 7 72 2 116 34126
2020-05-08 10 82 0 66 36684
2020-05-09 2 80 1 43 70166
2020-05-10 5 30 0 68 95332
2020-05-11 8 54 1 73 76686
2020-05-12 6 70 0 58 69356
2020-05-13 5 76 2 149 55463
2020-05-14 4 39 2 166 57958
2020-05-15 6 41 0 108 43775
2020-05-16 3 49 1 101 42695
2020-05-17 5 31 1 56 31127
2020-05-18 4 43 2 183 50171
2020-05-19 2 29 1 123 51620
2020-05-20 5 30 0 174 44719
2020-05-21 6 38 1 58 31016
2020-05-22 1 49 1 62 41727
2020-05-23 6 56 1 62 39371
2020-05-24 7 41 2 61 39179
2020-05-25 10 58 3 75 48200
2020-05-26 6 32 1 79 55498
2020-05-27 5 58 4 93 55480
2020-05-28 2 30 2 100 61618
2020-05-29 9 44 0 101 64475
2020-05-30 4 41 1 74 43838
2020-05-31 5 50 3 73 48536
april 2020 159 2108 32 62 1390407
maart 2020 155 2182 34 63 1387502
2020-03-01 9 53 0 37 34445
2020-03-02 4 108 2 50 37580
2020-03-03 3 41 0 41 37404
2020-03-04 5 113 1 42 34605
2020-03-05 2 72 0 37 30499
2020-03-06 5 71 0 36 27391
2020-03-07 4 57 1 37 28089
2020-03-08 9 55 1 36 31255
2020-03-09 7 56 0 46 32510
2020-03-10 4 33 0 37 34110
2020-03-11 5 60 1 44 66637
2020-03-12 6 68 0 43 30864
2020-03-13 3 73 0 63 35217
2020-03-14 3 62 1 48 38240
2020-03-15 3 44 4 44 33804
2020-03-16 6 75 1 46 35843
2020-03-17 6 96 0 51 79230
2020-03-18 3 52 2 41 41654
2020-03-19 8 120 3 60 42144
2020-03-20 4 125 5 48 37782
2020-03-21 4 77 0 44 34656
2020-03-22 7 111 2 49 48524
2020-03-23 6 91 1 55 49554
2020-03-24 4 63 1 43 66080
2020-03-25 7 67 1 37 59656
2020-03-26 4 56 4 39 47096
2020-03-27 9 71 0 39 78078
2020-03-28 0 50 0 38 43408
2020-03-29 4 45 0 47 78979
2020-03-30 7 49 3 57 71471
2020-03-31 4 68 0 42 40697
februari 2020 144 1677 40 57 1264511
januari 2020 109 888 32 196 1073818
2020-01-01 2 17 0 56 32228
2020-01-02 8 30 3 32 23628
2020-01-03 0 25 0 36 34430
2020-01-04 3 27 0 34 38633
2020-01-05 3 24 0 32 49358
2020-01-06 2 14 0 34 30342
2020-01-07 4 19 1 75 31090
2020-01-08 3 26 0 34 31086
2020-01-09 1 20 0 36 29300
2020-01-10 4 25 3 36 34731
2020-01-11 3 29 0 63 31416
2020-01-12 4 30 1 182 38848
2020-01-13 3 22 0 105 35138
2020-01-14 3 26 3 106 42118
2020-01-15 3 38 1 184 59039
2020-01-16 3 26 2 179 53775
2020-01-17 5 45 2 178 32830
2020-01-18 3 48 2 30 33952
2020-01-19 2 38 2 196 37582
2020-01-20 3 32 1 55 25288
2020-01-21 7 51 3 32 44910
2020-01-22 2 27 1 33 28605
2020-01-23 5 23 1 50 60534
2020-01-24 5 30 0 33 28723
2020-01-25 8 54 2 36 27987
2020-01-26 1 20 0 31 26640
2020-01-27 3 23 2 41 27367
2020-01-28 5 33 0 35 29618
2020-01-29 4 21 2 37 27343
2020-01-30 2 24 0 31 22085
2020-01-31 5 21 0 31 25194
* 2019 1328 12908 283 208 14505977
december 2019 107 922 22 208 1716978
november 2019 116 1068 20 179 1386763
oktober 2019 110 1030 23 147 1235983
september 2019 102 1223 20 73 1402104
