Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Ubuntu Nederlands - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
12465
Totaal aantal berichten:
1004021
Totaal aantal topics:
92819
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
267
Hoogst aantal bezoekers online:
1039 - 2023/05/03, 13:02:25
Vandaag online:
282
Totaal aantal pageviews:
296598786
Gemiddeld registraties per dag:
4.09
Gemiddeld aantal berichten per dag:
130.06
Gemiddeld aantal topics per dag:
11.46
Totaal aantal boards:
29
Nieuwste lid:
Frans Sanders
Gemiddeld aantal leden online per dag:
74.12
Man/vrouw-verhouding:
19.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
51492.84

Top 10 posters

Vistaus
33154
Pjotr
29182
Gijsbert
25760
Johan van Dijk
16584
Ron
14775
Tom
13237
Cumulus007
12836
vanadium
12585
Soul-Sing
11384
heir4c
10353

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

jolo
266d 20u 35m
maasnet
243d 5u 45m
Pjotr
225d 19u 2m
Johan van Dijk
193d 15u 15m
Gijsbert
187d 3u 5m
Tom
155d 1u 41m
Vistaus
133d 14u 20m
asilnevs
128d 21u 2m
heir4c
126d 14u 4m
Mikkel
119d 6u 45m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 223 1639 147 566 18394188
april 2024 69 284 28 566 5406826
maart 2024 73 602 43 290 4802709
2024-03-01 4 39 1 99 90354
2024-03-02 0 18 5 147 154483
2024-03-03 3 24 1 133 147514
2024-03-04 2 34 1 149 146386
2024-03-05 1 8 1 167 149925
2024-03-06 1 23 2 196 141874
2024-03-07 3 28 2 216 152161
2024-03-08 1 16 2 217 165401
2024-03-09 3 23 0 216 183483
2024-03-10 1 8 2 214 188720
2024-03-11 5 40 4 231 180030
2024-03-12 5 32 0 222 189302
2024-03-13 3 25 0 224 183419
2024-03-14 2 20 3 226 170778
2024-03-15 2 20 3 57 135667
2024-03-16 3 9 1 67 132437
2024-03-17 0 12 0 82 137987
2024-03-18 2 23 0 277 309645
2024-03-19 4 20 0 150 219827
2024-03-20 1 15 1 133 145728
2024-03-21 2 25 1 96 129820
2024-03-22 5 18 2 161 145730
2024-03-23 1 17 0 171 156141
2024-03-24 2 10 1 212 157373
2024-03-25 4 22 2 133 93170
2024-03-26 4 26 1 105 73049
2024-03-27 1 3 4 95 70386
2024-03-28 1 6 1 218 181703
2024-03-29 1 5 0 290 161229
2024-03-30 2 12 2 112 156097
2024-03-31 4 21 0 75 152890
februari 2024 41 354 64 233 3875878
2024-02-01 1 15 0 226 142015
2024-02-02 0 8 1 215 126522
2024-02-03 1 4 0 211 99961
2024-02-04 3 13 1 200 104071
2024-02-05 5 36 1 226 139266
2024-02-06 0 6 3 233 181366
2024-02-07 3 19 0 229 158463
2024-02-08 1 14 3 224 124982
2024-02-09 0 22 2 183 131641
2024-02-10 2 9 4 77 123007
2024-02-11 1 23 3 86 123322
2024-02-12 0 3 7 65 131254
2024-02-13 1 10 2 87 133752
2024-02-14 0 4 2 75 133246
2024-02-15 2 10 2 73 132663
2024-02-16 1 9 2 90 132512
2024-02-17 1 4 4 115 137901
2024-02-18 1 1 3 127 143537
2024-02-19 3 12 2 172 157973
2024-02-20 0 0 5 128 139503
2024-02-21 2 23 5 114 141105
2024-02-22 1 4 2 179 164963
2024-02-23 3 21 1 215 133229
2024-02-24 1 10 1 153 133385
2024-02-25 2 16 1 82 129852
2024-02-26 0 11 1 84 128099
2024-02-27 1 27 2 74 135542
2024-02-28 2 8 3 92 138724
2024-02-29 3 12 1 93 74022
januari 2024 40 399 12 347 4308775
2024-01-01 0 10 0 264 143831
2024-01-02 1 9 0 238 166634
2024-01-03 0 5 0 244 172548
2024-01-04 0 5 0 146 139334
2024-01-05 1 7 1 207 146519
2024-01-06 0 8 2 244 180179
2024-01-07 0 4 0 225 185553
2024-01-08 1 11 0 213 162706
2024-01-09 2 15 0 169 139084
2024-01-10 0 15 0 90 132251
2024-01-11 2 9 0 111 133273
2024-01-12 2 15 0 76 125120
2024-01-13 0 3 1 62 118999
2024-01-14 1 3 0 50 117345
2024-01-15 0 8 1 81 123947
2024-01-16 3 12 1 73 133742
2024-01-17 2 12 0 62 122725
2024-01-18 1 18 0 205 128850
2024-01-19 1 18 1 201 137740
2024-01-20 4 24 0 239 147839
2024-01-21 2 10 0 232 158467
2024-01-22 0 17 0 183 125611
2024-01-23 2 11 1 222 147122
2024-01-24 0 17 0 214 172615
2024-01-25 3 11 1 347 140049
2024-01-26 0 20 0 266 111902
2024-01-27 6 19 1 262 117447
2024-01-28 4 25 1 203 121476
2024-01-29 0 20 0 214 141711
2024-01-30 1 26 1 195 91573
2024-01-31 1 12 0 233 122583
* 2023 622 5077 183 1039 29441393
december 2023 36 348 13 258 3580675
2023-12-01 2 22 0 258 125614
2023-12-02 1 14 0 238 124528
2023-12-03 2 15 0 251 117600
2023-12-04 1 11 1 97 88095
2023-12-05 0 4 3 145 92000
2023-12-06 3 12 0 231 147114
2023-12-07 0 12 0 235 137498
2023-12-08 2 4 1 219 110693
2023-12-09 1 9 0 99 94773
2023-12-10 3 14 0 77 95544
2023-12-11 0 17 0 73 94617
2023-12-12 1 15 0 70 98715
2023-12-13 2 5 0 71 44853
2023-12-14 0 5 1 55 45901
2023-12-15 1 9 0 55 45821
2023-12-16 1 15 1 54 40640
2023-12-17 1 7 0 58 39754
2023-12-18 2 9 1 70 83671
2023-12-19 1 24 0 95 97284
2023-12-20 2 10 1 123 121574
2023-12-21 0 10 0 162 125809
2023-12-22 3 8 0 229 154907
2023-12-23 0 6 1 218 104808
2023-12-24 1 11 0 225 125410
2023-12-25 1 3 2 220 129402
2023-12-26 2 24 0 235 156983
2023-12-27 0 3 0 227 244373
2023-12-28 1 13 1 232 232650
2023-12-29 1 15 0 223 152088
2023-12-30 0 5 0 221 155489
2023-12-31 1 17 0 257 152467
november 2023 51 381 14 289 3237704
oktober 2023 62 535 10 262 2505823
2023-10-01 1 7 0 58 105069
2023-10-02 2 6 0 73 45499
2023-10-03 0 2 0 108 57613
2023-10-04 0 5 1 98 54256
2023-10-05 1 11 2 126 54965
2023-10-06 3 17 1 181 56447
2023-10-07 1 5 1 213 47579
2023-10-08 3 12 0 262 54579
2023-10-09 2 17 0 235 77695
2023-10-10 4 22 0 234 72898
2023-10-11 3 28 0 232 76840
2023-10-12 4 32 0 232 73025
2023-10-13 2 15 0 235 69575
2023-10-14 3 23 1 211 59847
2023-10-15 0 15 0 188 118342
2023-10-16 1 14 0 181 123124
2023-10-17 1 20 1 200 60914
2023-10-18 2 20 0 201 80632
2023-10-19 1 15 0 139 60868
2023-10-20 2 27 0 125 53696
2023-10-21 3 24 0 108 46930
2023-10-22 2 18 0 110 57631
2023-10-23 0 10 0 114 54193
2023-10-24 5 28 0 119 88447
2023-10-25 1 21 0 132 109760
2023-10-26 3 19 0 160 97595
2023-10-27 2 16 0 166 121228
2023-10-28 5 19 2 185 127527
2023-10-29 0 21 0 196 144133
2023-10-30 3 30 1 173 127470
2023-10-31 2 16 0 213 127446
september 2023 54 424 12 230 2079618
augustus 2023 51 392 19 284 2189403
2023-08-01 1 20 0 222 74774
2023-08-02 2 10 0 235 79106
2023-08-03 0 5 1 284 82372
2023-08-04 3 13 0 230 83002
2023-08-05 1 15 1 171 56171
2023-08-06 3 16 2 167 71093
2023-08-07 2 12 2 182 141621
2023-08-08 4 18 0 182 104586
2023-08-09 1 17 0 208 65376
2023-08-10 0 7 0 181 76163
2023-08-11 0 4 0 158 69468
2023-08-12 0 2 0 173 69638
2023-08-13 0 8 0 235 76271
2023-08-14 2 8 0 213 62280
2023-08-15 1 5 0 138 41711
2023-08-16 1 13 0 121 42717
2023-08-17 3 14 1 121 46490
2023-08-18 0 17 0 154 60183
2023-08-19 1 21 1 239 73695
2023-08-20 3 11 2 100 78777
2023-08-21 1 8 2 93 67479
2023-08-22 1 22 0 115 69483
2023-08-23 2 14 1 150 64029
2023-08-24 3 17 1 106 65181
2023-08-25 5 17 0 70 56451
2023-08-26 1 13 3 60 59377
2023-08-27 1 10 0 93 61198
2023-08-28 2 8 1 192 87202
2023-08-29 5 21 1 218 84671
2023-08-30 1 17 0 220 63341
2023-08-31 1 9 0 203 55497
juli 2023 54 378 17 246 2095806
2023-07-01 2 10 0 215 91874
2023-07-02 2 12 1 223 92970
2023-07-03 2 23 0 227 92161
2023-07-04 3 19 1 246 100911
2023-07-05 1 17 0 221 106731
2023-07-06 1 13 0 226 83292
2023-07-07 3 16 0 234 86257
2023-07-08 0 9 0 204 74733
2023-07-09 0 7 2 200 42090
2023-07-10 0 6 2 119 35352
2023-07-11 4 17 3 200 51449
2023-07-12 3 14 0 210 63082
2023-07-13 2 9 0 215 60355
2023-07-14 2 8 1 222 51073
2023-07-15 3 14 0 128 44492
2023-07-16 2 17 1 56 34870
2023-07-17 2 10 0 90 33887
2023-07-18 2 16 0 213 43171
2023-07-19 0 11 0 212 63690
2023-07-20 1 11 0 225 89310
2023-07-21 0 3 0 165 75767
2023-07-22 3 16 2 87 55543
2023-07-23 2 10 0 68 60758
2023-07-24 3 17 0 63 62374
2023-07-25 1 19 0 190 70027
2023-07-26 0 6 0 229 66492
2023-07-27 2 6 1 212 65304
2023-07-28 0 3 1 229 68026
2023-07-29 2 13 0 149 63760
2023-07-30 1 8 1 232 81902
2023-07-31 5 18 1 246 84103
juni 2023 42 354 14 240 3300856
2023-06-01 0 7 0 208 52146
2023-06-02 1 3 0 235 59138
2023-06-03 2 7 0 240 71736
2023-06-04 5 24 0 231 81176
2023-06-05 0 18 0 228 78470
2023-06-06 2 18 0 234 75937
2023-06-07 2 10 2 240 87885
2023-06-08 1 7 0 232 79815
2023-06-09 2 12 0 224 67370
2023-06-10 0 13 0 228 39303
2023-06-11 1 22 0 173 29862
2023-06-12 2 8 1 150 40038
2023-06-13 2 19 2 221 99855
2023-06-14 3 14 1 228 109284
2023-06-15 1 12 3 205 119806
2023-06-16 1 9 0 51 66091
2023-06-17 1 4 1 43 110309
2023-06-18 2 22 1 50 138949
2023-06-19 1 15 0 64 116199
2023-06-20 0 8 0 122 123646
2023-06-21 1 15 1 222 142660
2023-06-22 1 7 0 223 167601
2023-06-23 2 13 0 234 203653
2023-06-24 2 11 0 215 193450
2023-06-25 1 17 0 223 161593
2023-06-26 0 2 0 225 154099
2023-06-27 2 6 0 237 165537
2023-06-28 3 10 2 233 164134
2023-06-29 1 11 0 236 178228
2023-06-30 0 10 0 224 122886
mei 2023 48 449 10 1039 2802859
april 2023 53 381 20 338 2716687
maart 2023 52 417 15 218 1917746
februari 2023 62 576 27 101 1463863
januari 2023 57 442 12 212 1550353
2023-01-01 0 4 2 129 47685
2023-01-02 4 14 1 111 49262
2023-01-03 1 6 1 165 41017
2023-01-04 2 16 0 58 35510
2023-01-05 0 10 0 60 46172
2023-01-06 1 16 0 76 39983
2023-01-07 1 5 1 143 59773
2023-01-08 3 19 1 120 42074
2023-01-09 3 13 0 124 43178
2023-01-10 4 25 0 65 39824
2023-01-11 3 21 0 168 46597
2023-01-12 4 20 0 180 49501
2023-01-13 0 28 0 177 68798
2023-01-14 3 18 1 169 67780
2023-01-15 1 15 0 172 71980
2023-01-16 0 14 1 212 86055
2023-01-17 0 6 0 196 68966
2023-01-18 5 8 0 177 76976
2023-01-19 1 12 0 145 39776
2023-01-20 1 8 0 60 56673
2023-01-21 1 12 0 67 57214
2023-01-22 3 13 0 61 58143
2023-01-23 2 12 0 61 51539
2023-01-24 2 22 0 62 35988
2023-01-25 4 24 0 54 34745
2023-01-26 1 10 1 58 38967
2023-01-27 1 4 0 65 42682
2023-01-28 1 10 0 53 37653
2023-01-29 1 15 1 60 40971
2023-01-30 2 16 1 60 37543
2023-01-31 2 26 1 55 37328
* 2022 820 6493 2095 191 17539355
december 2022 56 404 27 162 1803275
november 2022 54 371 142 96 2023349
2022-11-01 3 18 2 57 58656
2022-11-02 2 11 0 57 73654
2022-11-03 2 5 1 58 60290
2022-11-04 1 10 0 59 59606
2022-11-05 0 1 2 62 82629
2022-11-06 1 7 0 80 129101
2022-11-07 4 19 1 84 186664
2022-11-08 4 20 65 96 78782
2022-11-09 5 20 22 73 69338
2022-11-10 1 6 0 76 64063
2022-11-11 0 10 0 59 67041
2022-11-12 4 12 1 62 83968
2022-11-13 3 12 2 64 69378
2022-11-14 0 3 1 59 76854
2022-11-15 1 1 1 66 64123
2022-11-16 5 17 1 67 80037
2022-11-17 0 10 14 61 75713
2022-11-18 3 19 14 62 80294
2022-11-19 2 18 0 57 72143
2022-11-20 2 33 2 57 58195
2022-11-21 1 14 6 51 45187
2022-11-22 2 14 4 56 56726
2022-11-23 1 18 0 56 54053
2022-11-24 1 18 0 46 53910
2022-11-25 1 18 0 64 41649
2022-11-26 0 3 0 48 38035
2022-11-27 1 2 1 52 36087
2022-11-28 2 18 0 51 37558
2022-11-29 1 7 2 42 33158
2022-11-30 1 7 0 53 36457
oktober 2022 70 512 116 101 1878505
september 2022 64 568 891 92 1769358
augustus 2022 84 722 26 64 1416905
juli 2022 56 465 45 136 1320950
2022-07-01 2 9 1 58 43135
2022-07-02 1 17 1 129 43941
2022-07-03 3 9 1 64 37050
2022-07-04 0 14 0 57 43920
2022-07-05 1 16 2 45 44878
2022-07-06 2 12 2 101 41352
2022-07-07 0 4 0 48 43121
2022-07-08 3 12 3 136 44126
2022-07-09 2 6 2 82 42094
2022-07-10 4 12 1 52 47226
2022-07-11 0 3 5 47 47825
2022-07-12 0 1 2 94 34545
2022-07-13 5 24 1 44 36527
2022-07-14 1 6 0 48 36758
2022-07-15 2 13 3 43 35084
2022-07-16 3 16 6 42 34844
2022-07-17 4 23 1 59 45167
2022-07-18 1 10 0 54 45885
2022-07-19 2 44 0 46 36583
2022-07-20 2 19 3 51 39996
2022-07-21 1 21 1 50 47670
2022-07-22 1 19 2 44 36347
2022-07-23 0 5 0 33 35701
2022-07-24 1 16 1 42 31866
2022-07-25 2 14 1 49 39650
2022-07-26 2 14 0 48 40284
2022-07-27 2 17 1 52 46532
2022-07-28 2 13 1 55 50810
2022-07-29 3 34 2 59 57640
2022-07-30 0 16 1 50 60161
2022-07-31 4 26 1 44 50232
juni 2022 63 390 748 62 1358139
mei 2022 59 354 20 49 953879
2022-05-01 0 7 2 44 53709
2022-05-02 2 16 1 45 61114
2022-05-03 3 19 1 42 55549
2022-05-04 5 15 1 45 55117
2022-05-05 1 7 1 41 52777
2022-05-06 0 6 1 45 50158
2022-05-07 0 3 0 44 37947
2022-05-08 2 7 1 43 51040
2022-05-09 2 8 2 45 29791
2022-05-10 0 1 0 35 7719
2022-05-11 2 9 3 42 37981
2022-05-12 9 31 1 31 29665
2022-05-13 4 34 0 34 29233
2022-05-14 0 18 0 37 39149
2022-05-15 2 18 0 39 39737
2022-05-16 3 17 0 42 33141
2022-05-17 0 2 1 37 23127
2022-05-18 1 15 0 42 36634
2022-05-19 4 27 2 48 36338
2022-05-20 2 18 1 42 34953
2022-05-21 5 22 0 46 38040
2022-05-22 4 17 0 49 34234
2022-05-23 1 8 1 45 35865
2022-05-24 0 1 0 44 10035
2022-05-30 3 9 0 40 5813
2022-05-31 4 19 1 39 35013
april 2022 66 433 20 71 1320293
maart 2022 57 596 13 67 1330040
2022-03-01 2 19 1 54 48121
2022-03-02 3 29 0 50 45051
2022-03-03 1 18 0 47 45651
2022-03-04 4 10 1 53 48601
2022-03-05 1 6 1 49 45607
2022-03-06 1 10 0 52 46677
2022-03-07 0 4 0 45 41058
2022-03-08 2 10 0 44 45429
2022-03-09 2 15 0 44 66003
2022-03-10 2 26 1 47 40852
2022-03-11 0 14 0 49 43885
2022-03-12 2 27 1 54 43272
2022-03-13 1 8 0 53 48577
2022-03-14 1 18 0 50 50807
2022-03-15 3 26 1 44 46146
2022-03-16 2 27 0 67 44335
2022-03-17 1 11 0 43 39923
2022-03-18 3 22 1 47 36382
2022-03-19 2 16 0 51 41763
2022-03-20 4 14 0 55 41333
2022-03-21 0 23 0 47 37768
2022-03-22 1 20 0 56 35363
2022-03-23 1 17 0 41 42125
2022-03-24 2 61 1 47 42531
2022-03-25 1 18 0 42 32279
2022-03-26 2 19 2 47 37270
2022-03-27 1 12 0 42 36266
2022-03-28 3 19 1 45 40555
2022-03-29 2 16 0 48 36663
2022-03-30 5 28 1 33 35683
2022-03-31 2 33 1 49 44064
februari 2022 89 713 18 191 1224593
januari 2022 102 965 29 111 1140069
* 2021 1034 8593 336 136 16767074
december 2021 83 809 38 58 1433773
november 2021 80 546 22 96 1406659
oktober 2021 79 677 23 87 1515729
2021-10-01 2 17 0 61 42905
2021-10-02 1 11 1 64 45952
2021-10-03 2 15 0 59 44804
2021-10-04 5 26 1 55 44609
2021-10-05 2 13 2 58 44561
2021-10-06 1 18 0 58 41775
2021-10-07 2 18 1 53 39346
2021-10-08 4 50 0 53 52464
2021-10-09 2 30 2 52 47350
2021-10-10 2 17 0 49 59224
2021-10-11 4 20 0 52 45211
2021-10-12 3 20 2 53 47145
2021-10-13 5 29 0 57 48413
2021-10-14 0 27 1 50 64454
2021-10-15 7 39 1 49 103065
2021-10-16 1 24 0 51 104815
2021-10-17 2 23 1 52 52926
2021-10-18 4 18 3 49 48382
2021-10-19 3 25 0 54 41387
2021-10-20 1 24 1 47 32597
2021-10-21 2 12 0 46 37330
2021-10-22 0 14 0 42 42935
2021-10-23 2 12 0 40 41712
2021-10-24 2 19 0 67 45745
2021-10-25 5 34 1 52 52326
2021-10-26 0 11 0 71 42019
2021-10-27 5 21 3 71 37518
2021-10-28 0 23 2 87 40333
2021-10-29 3 14 1 51 37857
2021-10-30 6 29 0 76 38622
2021-10-31 1 24 0 51 47947
september 2021 69 658 22 59 1086865
2021-09-01 1 10 2 39 39377
2021-09-02 1 11 1 42 43253
2021-09-03 3 6 0 39 40657
2021-09-04 1 15 1 41 32994
2021-09-05 1 10 0 38 31602
2021-09-06 5 25 1 38 35215
2021-09-07 2 28 1 40 35483
2021-09-08 3 36 1 46 36935
2021-09-09 2 13 0 42 33303
2021-09-10 3 27 3 42 27937
2021-09-11 1 15 1 42 30377
2021-09-12 4 14 0 30 29951
2021-09-13 2 13 0 29 26535
2021-09-14 1 21 1 32 29733
2021-09-15 1 14 0 45 31581
2021-09-16 2 16 0 42 32822
2021-09-17 0 13 1 41 41626
2021-09-18 2 26 0 45 37081
2021-09-19 2 32 0 41 33319
2021-09-20 3 18 2 43 32592
2021-09-21 5 40 0 42 33050
2021-09-22 0 29 1 42 30206
2021-09-23 0 7 0 48 34141
2021-09-24 8 48 2 59 39536
2021-09-25 3 14 0 59 50613
2021-09-26 0 41 1 59 51707
2021-09-27 5 44 0 59 51333
2021-09-28 5 18 0 49 35511
2021-09-29 2 18 2 54 38251
2021-09-30 1 36 1 59 40144
augustus 2021 79 599 55 83 1421103
juli 2021 91 792 40 59 1424387
2021-07-01 5 15 1 43 62769
2021-07-02 0 25 1 59 59279
2021-07-03 8 37 1 49 39932
2021-07-04 1 19 3 47 56266
2021-07-05 3 28 2 44 45386
2021-07-06 5 40 2 52 47413
2021-07-07 2 65 2 47 38684
2021-07-08 5 19 2 49 38889
2021-07-09 2 21 1 46 44265
2021-07-10 1 19 3 45 34504
2021-07-11 3 21 0 50 48624
2021-07-12 2 28 3 52 39322
2021-07-13 3 18 0 49 45202
2021-07-14 5 36 2 47 38219
2021-07-15 6 47 1 46 40008
2021-07-16 0 22 1 46 42844
2021-07-17 2 11 1 48 40466
2021-07-18 1 6 0 51 44579
2021-07-19 4 18 1 49 43825
2021-07-20 4 45 1 48 41608
2021-07-21 1 29 2 50 41894
2021-07-22 5 19 0 50 64195
2021-07-23 2 15 3 51 39591
2021-07-24 4 18 2 51 51306
2021-07-25 4 38 0 46 40397
2021-07-26 3 30 0 52 41462
2021-07-27 0 23 2 45 45295
2021-07-28 4 18 1 43 42080
2021-07-29 1 20 1 53 63229
2021-07-30 1 8 0 48 48196
2021-07-31 4 34 1 47 54658
juni 2021 75 631 14 94 1447933
mei 2021 92 814 28 70 1847367
april 2021 90 769 15 107 1225052
maart 2021 103 889 20 135 1322656
februari 2021 96 623 23 91 1411767
2021-02-01 2 11 0 42 46421
2021-02-02 5 28 1 55 49667
2021-02-03 5 31 2 52 46111
2021-02-04 2 15 1 46 36027
2021-02-05 4 32 1 60 42331
2021-02-06 2 35 0 45 48058
2021-02-07 2 15 2 42 42234
2021-02-08 7 44 1 65 45938
2021-02-09 1 16 1 62 40144
2021-02-10 5 26 0 78 55547
2021-02-11 3 28 1 59 52849
2021-02-12 9 38 3 55 84858
2021-02-13 2 18 0 54 135955
2021-02-14 4 16 1 58 47860
2021-02-15 2 21 1 59 57614
2021-02-16 4 18 0 56 48485
2021-02-17 3 20 0 77 48042
2021-02-18 1 21 2 58 43905
2021-02-19 3 14 2 61 48068
2021-02-20 6 24 1 57 58302
2021-02-21 1 13 0 49 43679
2021-02-22 1 10 0 53 37516
2021-02-23 3 16 1 48 40739
2021-02-24 5 14 2 58 38019
2021-02-25 2 23 0 64 40066
2021-02-26 2 26 0 78 44028
2021-02-27 2 16 0 91 37710
2021-02-28 8 34 0 78 51594
januari 2021 97 786 36 136 1223783
* 2020 1485 16006 313 573 17835262
december 2020 100 993 12 573 1584452
2020-12-01 3 33 1 61 48408
2020-12-02 6 62 0 66 53689
2020-12-03 7 61 0 55 50263
2020-12-04 1 38 1 53 56546
2020-12-05 3 32 0 56 60870
2020-12-06 5 54 0 55 56088
2020-12-07 3 27 0 63 59869
2020-12-08 1 34 0 55 53379
2020-12-09 3 29 2 48 55951
2020-12-10 5 33 0 45 51179
2020-12-11 2 30 1 49 50690
2020-12-12 1 14 0 55 56224
2020-12-13 4 56 0 43 53396
2020-12-14 2 23 0 41 52090
2020-12-15 3 12 1 40 44078
2020-12-16 5 33 1 39 50456
2020-12-17 1 14 0 38 41405
2020-12-18 2 21 0 573 46598
2020-12-19 4 23 0 571 42907
2020-12-20 1 32 0 45 125446
2020-12-21 5 26 0 45 77825
2020-12-22 5 75 1 42 45206
2020-12-23 3 62 1 43 44046
2020-12-24 6 37 1 41 44294
2020-12-25 0 23 0 36 39306
2020-12-26 5 21 0 37 42048
2020-12-27 5 26 1 43 41739
2020-12-28 4 14 1 36 28648
2020-12-29 2 14 0 46 25551
2020-12-30 3 27 0 53 42867
2020-12-31 0 7 0 45 43390
november 2020 103 869 21 191 1489742
2020-11-01 10 32 2 59 49599
2020-11-02 8 38 0 104 56338
2020-11-03 0 3 0 107 24921
2020-11-04 4 35 0 61 30284
2020-11-05 2 37 0 60 47860
2020-11-06 3 19 1 56 47276
2020-11-07 1 18 0 191 57363
2020-11-08 6 50 0 91 50699
2020-11-09 2 28 0 79 50152
2020-11-10 0 14 1 85 49758
2020-11-11 1 16 1 76 55226
2020-11-12 1 8 0 189 51524
2020-11-13 3 16 1 54 53241
2020-11-14 5 22 0 51 47477
2020-11-15 3 31 1 54 48326
2020-11-16 5 78 1 49 45360
2020-11-17 1 23 0 53 42146
2020-11-18 4 43 2 48 71702
2020-11-19 1 14 0 48 95104
2020-11-20 8 35 1 45 85236
2020-11-21 2 20 0 46 80604
2020-11-22 2 21 1 52 41264
2020-11-23 1 16 1 43 35484
2020-11-24 7 49 1 44 29476
2020-11-25 6 29 1 48 38108
2020-11-26 2 25 0 48 44422
2020-11-27 5 41 1 46 40601
2020-11-28 6 65 4 52 36670
2020-11-29 2 22 1 55 39018
2020-11-30 2 21 0 51 44503
oktober 2020 98 781 31 155 1700856
september 2020 112 1055 15 94 1288443
2020-09-01 7 44 0 50 43552
2020-09-02 7 51 0 46 40998
2020-09-03 2 40 0 47 38703
2020-09-04 5 39 0 52 48783
2020-09-05 1 29 0 54 45202
2020-09-06 6 25 0 54 37553
2020-09-07 6 29 1 53 44200
2020-09-08 3 29 1 52 55407
2020-09-09 4 51 0 46 36476
2020-09-10 4 64 1 45 46645
2020-09-11 5 36 1 94 39062
2020-09-12 2 14 1 49 38799
2020-09-13 0 7 0 48 44490
2020-09-14 2 28 1 47 44987
2020-09-15 2 12 0 44 45236
2020-09-16 2 15 0 55 51811
2020-09-17 4 57 0 56 38898
2020-09-18 1 27 1 56 46412
2020-09-19 4 22 1 57 42280
2020-09-20 3 26 1 59 22664
2020-09-21 3 15 0 43 9781
2020-09-22 6 81 1 50 39080
2020-09-23 4 40 0 61 37805
2020-09-24 5 40 1 74 49118
2020-09-25 3 28 0 64 46008
2020-09-26 2 55 0 61 43644
2020-09-27 6 38 2 63 53119
2020-09-28 6 48 1 57 53236
2020-09-29 1 29 0 55 52803
2020-09-30 6 36 1 52 51691
augustus 2020 102 1321 11 90 1902764
juli 2020 93 1084 14 291 1743239
juni 2020 131 1228 28 105 1475339
2020-06-01 4 36 0 84 47319
2020-06-02 6 59 1 91 53790
2020-06-03 4 43 2 74 63456
2020-06-04 6 64 1 105 84161
2020-06-05 7 75 2 57 59599
2020-06-06 4 43 0 96 59760
2020-06-07 6 65 2 65 54042
2020-06-08 3 32 1 38 36932
2020-06-09 4 38 1 53 61528
2020-06-10 5 40 1 36 42042
2020-06-11 1 39 0 37 37008
2020-06-12 1 31 1 35 52786
2020-06-13 1 15 0 34 54571
2020-06-14 1 21 0 34 48925
2020-06-15 3 16 0 35 33065
2020-06-16 3 24 1 32 28185
2020-06-17 3 19 0 32 35965
2020-06-18 4 51 0 36 33954
2020-06-19 4 32 0 36 35708
2020-06-20 11 60 1 40 41150
2020-06-21 3 44 1 35 40956
2020-06-22 6 48 2 39 47436
2020-06-23 2 18 1 43 46073
2020-06-24 3 24 2 41 41823
2020-06-25 5 51 3 40 45999
2020-06-26 3 32 0 33 53555
2020-06-27 8 53 1 38 54794
2020-06-28 8 53 3 44 50066
2020-06-29 5 45 1 48 74100
2020-06-30 7 57 0 49 56591
mei 2020 179 1820 43 183 1534189
2020-05-01 13 107 0 50 39205
2020-05-02 7 121 1 51 43802
2020-05-03 8 99 3 49 45697
2020-05-04 5 58 1 64 41088
2020-05-05 10 131 4 66 38429
2020-05-06 3 81 2 47 37152
2020-05-07 7 72 2 116 34126
2020-05-08 10 82 0 66 36684
2020-05-09 2 80 1 43 70166
2020-05-10 5 30 0 68 95332
2020-05-11 8 54 1 73 76686
2020-05-12 6 70 0 58 69356
2020-05-13 5 76 2 149 55463
2020-05-14 4 39 2 166 57958
2020-05-15 6 41 0 108 43775
2020-05-16 3 49 1 101 42695
2020-05-17 5 31 1 56 31127
2020-05-18 4 43 2 183 50171
2020-05-19 2 29 1 123 51620
2020-05-20 5 30 0 174 44719
2020-05-21 6 38 1 58 31016
2020-05-22 1 49 1 62 41727
2020-05-23 6 56 1 62 39371
2020-05-24 7 41 2 61 39179
2020-05-25 10 58 3 75 48200
2020-05-26 6 32 1 79 55498
2020-05-27 5 58 4 93 55480
2020-05-28 2 30 2 100 61618
2020-05-29 9 44 0 101 64475
2020-05-30 4 41 1 74 43838
2020-05-31 5 50 3 73 48536
april 2020 159 2108 32 62 1390407
maart 2020 155 2182 34 63 1387502
februari 2020 144 1677 40 57 1264511
januari 2020 109 888 32 196 1073818
* 2019 1328 12908 283 208 14505977
december 2019 107 922 22 208 1716978
november 2019 116 1068 20 179 1386763
2019-11-01 3 36 0 122 23389
2019-11-02 4 18 0 170 59076
2019-11-03 2 25 0 174 88535
2019-11-04 1 24 1 131 44123
2019-11-05 9 61 2 165 34061
2019-11-06 2 40 0 174 38142
2019-11-07 2 37 0 43 33084
2019-11-08 4 32 1 39 85469
2019-11-09 5 47 1 83 31529
