id: | laptop-esprimo-mobile-v5535 | |||||||||||||||||||||
description: | Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME | |||||||||||||||||||||
product: | ESPRIMO Mobile V5535 () | |||||||||||||||||||||
vendor: | FUJITSU SIEMENS | |||||||||||||||||||||
version: | V1.03 | |||||||||||||||||||||
serial: | YKDA281247 | |||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
capabilities: | smbios-2.4 dmi-2.4 smp-1.4 smp | |||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Moederbord |
product: | Z17M2.0 |
vendor: | FUJITSU SIEMENS |
physical id: | 0 |
version: | V1.03 |
serial: | Z17P080301960812 |
id: | firmware |
description: | BIOS |
vendor: | Phoenix |
physical id: | 0 |
version: | V1.03 |
date: | 11/30/07 |
size: | 100KiB |
capacity: | 448KiB |
capabilities: | isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect edd int13floppynec int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification |
id: | cpu:0 | |||
description: | CPU | |||
product: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz | |||
vendor: | Intel Corp. | |||
physical id: | 4 | |||
bus info: | cpu@0 | |||
version: | 6.15.13 | |||
serial: | 0000-06FD-0000-0000-0000-0000 | |||
slot: | uPGA 479M | |||
size: | 1GHz | |||
capacity: | 3600MHz | |||
width: | 64 bits | |||
clock: | 200MHz | |||
capabilities: | boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dtherm cpufreq | |||
configuration: |
|
id: | cache:0 |
description: | L1 cache |
physical id: | 5 |
slot: | L1 Cache |
size: | 16KiB |
capacity: | 16KiB |
capabilities: | asynchronous internal write-back |
id: | cache:1 |
description: | L2 cache |
physical id: | 6 |
slot: | L2 Cache |
size: | 2MiB |
capabilities: | burst internal write-back |
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logische CPU |
physical id: | 1.1 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logische CPU |
physical id: | 1.2 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | cache |
description: | L3 cache |
physical id: | 7 |
slot: | L3 Cache |
size: | 2MiB |
capabilities: | burst internal write-back |
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | e |
slot: | Systeem- of moederbord |
size: | 2GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM DRAM Synchroon |
physical id: | 0 |
slot: | DIMM1 |
size: | 1GiB |
width: | 64 bits |
id: | bank:1 |
description: | DIMM DRAM Synchroon |
physical id: | 1 |
slot: | DIMM2 |
size: | 1GiB |
width: | 64 bits |
id: | cpu:1 | |||
physical id: | 1 | |||
bus info: | cpu@1 | |||
version: | 6.15.13 | |||
serial: | 0000-06FD-0000-0000-0000-0000 | |||
size: | 1GHz | |||
capacity: | 1GHz | |||
capabilities: | ht cpufreq | |||
configuration: |
|
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logische CPU |
physical id: | 1.1 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logische CPU |
physical id: | 1.2 |
capabilities: | logical |
id: | pci | ||||||
description: | Host bridge | ||||||
product: | 671MX | ||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||
physical id: | 100 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:00.0 | ||||||
version: | 00 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | pci:0 | |||||||||
description: | PCI bridge | |||||||||
product: | AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge) | |||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:01.0 | |||||||||
version: | 00 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||
capabilities: | pci normal_decode bus_master | |||||||||
resources: |
|
id: | display | |||||||||
description: | VGA compatible controller | |||||||||
product: | 771/671 PCIE VGA Display Adapter | |||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||||||||
physical id: | 0 | |||||||||
bus info: | pci@0000:01:00.0 | |||||||||
version: | 10 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||
capabilities: | pm agp agp-3.0 vga_controller cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | isa | |||
description: | ISA bridge | |||
product: | SiS968 [MuTIOL Media IO] | |||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||
physical id: | 2 | |||
bus info: | pci@0000:00:02.0 | |||
version: | 01 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | isa bus_master | |||
configuration: |
|
id: | ide:0 | ||||||||||||||||||
description: | IDE interface | ||||||||||||||||||
product: | 5513 IDE Controller | ||||||||||||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||||||||||||||
physical id: | 2.5 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:02.5 | ||||||||||||||||||
version: | 01 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | ide pm bus_master cap_list | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | usb:0 | |||||||||
description: | USB controller | |||||||||
product: | USB 1.1 Controller | |||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||||||||
physical id: | 3 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:03.0 | |||||||||
version: | 0f | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | ohci bus_master | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | usb:1 | |||||||||
description: | USB controller | |||||||||
product: | USB 1.1 Controller | |||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||||||||
physical id: | 3.1 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:03.1 | |||||||||
version: | 0f | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | ohci bus_master | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | usb:2 | |||||||||
description: | USB controller | |||||||||
product: | USB 2.0 Controller | |||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||||||||
physical id: | 3.3 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:03.3 | |||||||||
version: | 00 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
product: | 191 Gigabit Ethernet Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | eth0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:1e:33:03:ac:7b | ||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 10Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 100Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation | ||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | ide:1 | ||||||||||||||||||
description: | IDE interface | ||||||||||||||||||
product: | SATA Controller / IDE mode | ||||||||||||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||||||||||||||
physical id: | 5 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:05.0 | ||||||||||||||||||
version: | 03 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | ide pm bus_master cap_list | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:1 | ||||||
description: | PCI bridge | ||||||
product: | PCI-to-PCI bridge | ||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||
physical id: | 6 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:06.0 | ||||||
version: | 00 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pci msi pciexpress pm normal_decode bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||
description: | Wireless interface | ||||||||||||||||||||||||
product: | AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Qualcomm Atheros | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:02:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | wlan0 | ||||||||||||||||||||||||
version: | 01 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:16:44:97:ab:29 | ||||||||||||||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:2 | ||||||||||||
description: | PCI bridge | ||||||||||||
product: | PCI-to-PCI bridge | ||||||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||||||||
physical id: | 7 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:07.0 | ||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pci msi pciexpress pm normal_decode bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia | ||||||||||||
description: | Audio device | ||||||||||||
product: | Azalia Audio Controller | ||||||||||||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | ||||||||||||
physical id: | f | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:0f.0 | ||||||||||||
version: | 00 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | pci:3 | |||
description: | PCI bridge | |||
product: | PCI-to-PCI bridge | |||
vendor: | Silicon Integrated Systems [SiS] | |||
physical id: | 1f | |||
bus info: | pci@0000:00:1f.0 | |||
version: | 00 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
capabilities: | pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list | |||
configuration: |
| |||
resources: |
|
id: | scsi:0 |
physical id: | 2 |
logical name: | scsi0 |
capabilities: | emulated |
id: | cdrom | ||||||
description: | DVD-RAM writer | ||||||
product: | DVDRAM GSA-T20N | ||||||
vendor: | HL-DT-ST | ||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||
bus info: | scsi@0:0.0.0 | ||||||
logical name: | /dev/cdrom | ||||||
logical name: | /dev/sr0 | ||||||
version: | WW01 | ||||||
capabilities: | removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram | ||||||
configuration: |
|
id: | scsi:1 |
physical id: | 3 |
logical name: | scsi2 |
capabilities: | emulated |
id: | disk | |||||||||
description: | ATA Disk | |||||||||
product: | WDC WD1600BEVS-0 | |||||||||
vendor: | Western Digital | |||||||||
physical id: | 0.0.0 | |||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0 | |||||||||
logical name: | /dev/sda | |||||||||
version: | 04.0 | |||||||||
serial: | WD-WXE108236776 | |||||||||
size: | 149GiB (160GB) | |||||||||
capabilities: | partitioned partitioned:dos | |||||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | |||||||||||||||
description: | Windows NTFS volume | |||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0,1 | |||||||||||||||
logical name: | /dev/sda1 | |||||||||||||||
version: | 3.1 | |||||||||||||||
serial: | aa5f6397-1c4b-c745-b703-78a887285f1d | |||||||||||||||
size: | 55GiB | |||||||||||||||
capacity: | 55GiB | |||||||||||||||
capabilities: | primary bootable ntfs initialized | |||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 |
description: | Extended partition |
physical id: | 2 |
bus info: | scsi@2:0.0.0,2 |
logical name: | /dev/sda2 |
size: | 93GiB |
capacity: | 93GiB |
capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
id: | logicalvolume:0 | |||||||||
description: | Linux filesystem partition | |||||||||
physical id: | 5 | |||||||||
logical name: | /dev/sda5 | |||||||||
logical name: | / | |||||||||
capacity: | 91GiB | |||||||||
configuration: |
|
id: | logicalvolume:1 |
description: | Linux swap / Solaris partition |
physical id: | 6 |
logical name: | /dev/sda6 |
capacity: | 1787MiB |
capabilities: | nofs |
id: | battery | |||
description: | Lithium-ion Battery | |||
product: | Simplo | |||
vendor: | Simplo | |||
physical id: | 1 | |||
version: | Samsung | |||
serial: | e01141401C01B40509516 | |||
slot: | main | |||
capacity: | 29600mWh | |||
configuration: |
|
id: | remoteaccess |
vendor: | SiS |
physical id: | 2 |
capabilities: | inbound |